Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 931m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 931m Temperatura | 7°C 0°C | 2°C 0°C | 10°C 2°C | 14°C 7°C | 10°C 2°C | 14°C 5°C | 13°C 5°C |
| a valle 778m Temperatura | 7°C 0°C | 7°C 0°C | 10°C 2°C | 14°C 7°C | 10°C 2°C | 14°C 5°C | 13°C 5°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 7,5 Ore | 5 Ore | 7 Ore | 9 Ore | 12 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % | 0 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 71 % | 96 % | 100 % | 71 % | 91 % | 68 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1018 | 1025 | 1020 | 1026 | 1017 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - | 7 l /m² |
| Limite neve | 1348 m 488 m | 1304 m 572 m | 1939 m 1261 m | 2489 m 1822 m | 2664 m 1395 m | 2827 m 2693 m | 2640 m 1756 m |
| Neve fresca in quota 931m a valle 778m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 931m Ø in km/h Max in km/h | N 14 18 | O-N-O 26 29 | O-N-O 44 58 | O-S-O 35 36 | O-N-O 28 40 | O-N-O 15 22 | O 24 29 |
| a valle 778m Ø in km/h Max in km/h | N 14 18 | O-N-O 26 29 | O-N-O 44 58 | O-S-O 35 36 | O-N-O 28 40 | O-N-O 15 22 | O 24 29 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 |
| Alba Tramonto | 06:43 19:40 | 06:41 19:42 | 06:39 19:43 | 06:37 19:45 | 06:35 19:46 | 06:32 19:48 | 06:30 19:49 |
| Fine cre- puscoloende | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:29 06:32 | 21:42 06:46 | 22:54 07:04 | - 07:25 | 00:05 07:52 | 01:12 08:28 | 02:10 09:16 |
Seleziona | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » |
Meteo Silberberg - Bodenmais / Meteo su piste & Meteo in quota Silberberg - Bodenmais
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve