Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1260m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1260m Temperatura | 21°C 8°C | 22°C 8°C | 18°C 8°C | 19°C 10°C | 24°C 10°C | 20°C 11°C | 24°C 10°C |
| a valle 1100m Temperatura | 23°C 9°C | 24°C 9°C | 20°C 9°C | 21°C 11°C | 26°C 11°C | 22°C 12°C | 26°C 11°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 14,5 Ore | 9 Ore | 6,5 Ore | 9,5 Ore | 5 Ore | 10 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 0 % | 70 % | 70 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 46 % | 34 % | 79 % | 78 % | 39 % | 95 % | 50 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1015 | 1018 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 4 l /m² | - | 10 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 3297 m 2811 m | 3077 m 2654 m | 2984 m 2792 m | 3118 m 2758 m | 3273 m 2970 m | 3655 m 3119 m | 3648 m 3093 m |
| Neve fresca in quota 1260m a valle 1100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1260m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 18 | NO 9 25 | NO 7 18 | NO 6 18 | O-N-O 8 29 | O-S-O 6 11 | NO 5 14 |
| a valle 1100m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 18 | NO 9 25 | NO 7 18 | NO 6 18 | O-N-O 8 29 | O-S-O 6 11 | NO 5 14 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 |
| Alba Tramonto | 05:13 21:04 | 05:13 21:04 | 05:14 21:03 | 05:15 21:03 | 05:16 21:02 | 05:16 21:02 | 05:17 21:01 |
| Fine cre- puscoloende | 21:44 | 21:44 | 21:43 | 21:43 | 21:42 | 21:41 | 21:41 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 23:09 08:23 | 23:26 09:34 | 23:41 10:44 | 23:57 11:56 | - 13:09 | 00:14 14:26 | 00:34 15:48 |
Seleziona | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » |
Meteo Spechtenseelift - Pürgg (Stainach-Pürgg) / Meteo su piste & Meteo in quota Spechtenseelift - Pürgg (Stainach-Pürgg)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve