Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 24 mar Dettagli » | mer 25 mar Dettagli » | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 723m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 723m Temperatura | 11°C 0°C | 8°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C -5°C | 5°C -4°C | 2°C -4°C | 2°C -6°C |
| a valle 607m Temperatura | 12°C 1°C | 9°C -1°C | 4°C -2°C | 5°C -4°C | 6°C -3°C | 2°C -3°C | 3°C -5°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 4,5 Ore | 5,5 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 3 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 45 % | 88 % | 50 % | 44 % | 66 % | 89 % | 80 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1003 | 1012 | 1022 | 1022 | 1027 | 1030 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 12 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 2035 m 1345 m | 2213 m 466 m | 689 m 58 m | 763 m 0 m | 1121 m 0 m | 732 m 0 m | 994 m 0 m |
| Neve fresca in quota 723m a valle 607m | - - | 1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 12 cm 10 cm | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 723m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 18 | O 18 50 | N-N-O 10 25 | O-N-O 7 14 | O-S-O 7 14 | N 9 36 | O 18 43 |
| a valle 607m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 18 | O 18 50 | N-N-O 10 25 | O-N-O 7 14 | O-S-O 7 14 | N 9 36 | O 18 43 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:27 | 05:25 | 06:23 | 06:20 |
| Alba Tramonto | 06:06 18:30 | 06:04 18:32 | 06:02 18:33 | 05:59 18:35 | 05:57 18:36 | 06:55 19:38 | 06:53 19:40 |
| Fine cre- puscoloende | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 20:10 | 20:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:20 01:00 | 09:17 02:13 | 10:29 03:10 | 11:51 03:50 | 13:14 04:18 | 15:35 05:39 | 16:53 05:56 |
Seleziona | mar 24 mar Dettagli » | mer 25 mar Dettagli » | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » |
Meteo Wurmsteinlift - Flossenbürg / Meteo su piste & Meteo in quota Wurmsteinlift - Flossenbürg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve