Comprensori sciistici Chūbu
Meteo sci Chūbu
Previsioni meteorologiche nella Regione di Chūbu per 176 comprensori sciistici - Tempo in montagna nella Regione di Chūbu per 7 giorni
Meteo Chūbu
Tempo prevalente nella Regione di Chūbu per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nella Regione di Chūbu in 176 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| ven | 05.12. | ![]() |
| sab | 06.12. | ![]() |
| dom | 07.12. | ![]() |
| lun | 08.12. | ![]() |
| mar | 09.12. | ![]() |
| mer | 10.12. | ![]() |
| gio | 11.12. | ![]() |
| ven 05.12. | sab 06.12. | dom 07.12. | lun 08.12. | mar 09.12. | mer 10.12. | gio 11.12. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Chūbu
- Chūbu delimitare
Prefetture:
Chūbu passare aCatene montuose:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 701 m | -5/-2 °C | -4/1 °C | -7/3 °C | -2/4 °C | -3/1 °C | -2/0 °C | -3/3 °C |
| a valle 148 m | -3/2 °C | -2/6 °C | -5/8 °C | 0/9 °C | -1/6 °C | 0/5 °C | -1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1158 m | a valle 491 m |
|---|---|---|
ven | -6/-1 °C | -2/2 °C |
sab | -7/1 °C | -3/6 °C |
dom | -4/4 °C | 0/9 °C |
lun | -2/4 °C | 2/9 °C |
mar | -4/1 °C | 0/6 °C |
mer | -4/3 °C | 0/8 °C |
gio | -3/5 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1158 m | -6/-1 °C | -7/1 °C | -4/4 °C | -2/4 °C | -4/1 °C | -4/3 °C | -3/5 °C |
| a valle 491 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1040 m | a valle 890 m |
|---|---|---|
ven | -5/-1 °C | -4/0 °C |
sab | -6/3 °C | -5/4 °C |
dom | -4/6 °C | -3/7 °C |
lun | 0/6 °C | 1/7 °C |
mar | -2/4 °C | -1/5 °C |
mer | -1/5 °C | 0/6 °C |
gio | -1/7 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1040 m | -5/-1 °C | -6/3 °C | -4/6 °C | 0/6 °C | -2/4 °C | -1/5 °C | -1/7 °C |
| a valle 890 m | -4/0 °C | -5/4 °C | -3/7 °C | 1/7 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 755 m | a valle 434 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -1/2 °C |
sab | -4/5 °C | -2/7 °C |
dom | -2/8 °C | 0/10 °C |
lun | 2/8 °C | 4/10 °C |
mar | 0/6 °C | 2/8 °C |
mer | 1/7 °C | 3/9 °C |
gio | 1/9 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 755 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| a valle 434 m | -1/2 °C | -2/7 °C | 0/10 °C | 4/10 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 865 m | a valle 479 m |
|---|---|---|
ven | -6/-2 °C | -2/2 °C |
sab | -7/0 °C | -3/6 °C |
dom | -4/3 °C | 0/9 °C |
lun | -2/2 °C | 2/9 °C |
mar | -4/0 °C | 0/6 °C |
mer | -4/2 °C | 0/8 °C |
gio | -3/4 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 865 m | -6/-2 °C | -7/0 °C | -4/3 °C | -2/2 °C | -4/0 °C | -4/2 °C | -3/4 °C |
| a valle 479 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 497 m | a valle 163 m |
|---|---|---|
ven | -4/0 °C | -3/2 °C |
sab | -3/3 °C | -2/5 °C |
dom | -6/5 °C | -5/7 °C |
lun | -1/6 °C | 0/8 °C |
mar | -2/3 °C | -1/5 °C |
mer | -1/2 °C | 0/4 °C |
gio | -2/5 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 497 m | -4/0 °C | -3/3 °C | -6/5 °C | -1/6 °C | -2/3 °C | -1/2 °C | -2/5 °C |
| a valle 163 m | -3/2 °C | -2/5 °C | -5/7 °C | 0/8 °C | -1/5 °C | 0/4 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 900 m | a valle 650 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/2 °C |
sab | -5/3 °C | -4/4 °C |
dom | -2/6 °C | -1/7 °C |
lun | 0/6 °C | 1/7 °C |
mar | -2/3 °C | -1/4 °C |
mer | -2/5 °C | -1/6 °C |
gio | -1/7 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 900 m | -4/1 °C | -5/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -1/7 °C |
| a valle 650 m | -3/2 °C | -4/4 °C | -1/7 °C | 1/7 °C | -1/4 °C | -1/6 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 416 m | a valle 121 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/2 °C |
sab | -3/4 °C | -2/6 °C |
dom | -6/6 °C | -5/8 °C |
lun | -1/7 °C | 0/9 °C |
mar | -2/4 °C | -1/6 °C |
mer | -1/3 °C | 0/5 °C |
gio | -2/6 °C | -1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 416 m | -4/1 °C | -3/4 °C | -6/6 °C | -1/7 °C | -2/4 °C | -1/3 °C | -2/6 °C |
| a valle 121 m | -3/2 °C | -2/6 °C | -5/8 °C | 0/9 °C | -1/6 °C | 0/5 °C | -1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 655 m | -6/-1 °C | -5/2 °C | -8/4 °C | -3/5 °C | -4/2 °C | -3/1 °C | -4/4 °C |
| a valle 154 m | -3/2 °C | -2/5 °C | -5/7 °C | 0/8 °C | -1/5 °C | 0/4 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 933 m | a valle 630 m |
|---|---|---|
ven | -4/0 °C | -3/2 °C |
sab | -5/2 °C | -4/5 °C |
dom | -2/5 °C | -1/8 °C |
lun | 0/5 °C | 1/8 °C |
mar | -2/2 °C | -1/5 °C |
mer | -2/4 °C | -1/7 °C |
gio | -1/6 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 933 m | -4/0 °C | -5/2 °C | -2/5 °C | 0/5 °C | -2/2 °C | -2/4 °C | -1/6 °C |
| a valle 630 m | -3/2 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1150 m | a valle 850 m |
|---|---|---|
ven | -4/2 °C | -3/2 °C |
sab | -2/6 °C | -1/8 °C |
dom | -2/8 °C | -1/10 °C |
lun | 1/9 °C | 2/11 °C |
mar | -1/6 °C | 0/8 °C |
mer | -1/7 °C | 0/9 °C |
gio | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1150 m | -4/2 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| a valle 850 m | -3/2 °C | -1/8 °C | -1/10 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 540 m | a valle 390 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | -2/2 °C |
sab | -4/5 °C | -3/6 °C |
dom | -1/8 °C | 0/9 °C |
lun | 1/8 °C | 2/9 °C |
mar | -1/5 °C | 0/6 °C |
mer | -1/7 °C | 0/8 °C |
gio | 0/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 540 m | -3/2 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| a valle 390 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1060 m | a valle 882 m |
|---|---|---|
ven | -4/2 °C | -3/2 °C |
sab | -2/6 °C | -1/8 °C |
dom | -2/8 °C | -1/10 °C |
lun | 1/9 °C | 2/11 °C |
mar | -1/6 °C | 0/8 °C |
mer | -1/7 °C | 0/9 °C |
gio | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1060 m | -4/2 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| a valle 882 m | -3/2 °C | -1/8 °C | -1/10 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 638 m | a valle 591 m |
|---|---|---|
ven | -2/2 °C | -2/2 °C |
sab | -3/6 °C | -3/6 °C |
dom | -1/9 °C | -1/9 °C |
lun | 3/9 °C | 3/9 °C |
mar | 1/7 °C | 1/7 °C |
mer | 2/8 °C | 2/8 °C |
gio | 2/10 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 638 m | -2/2 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | 3/9 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 2/10 °C |
| a valle 591 m | -2/2 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | 3/9 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 592 m | a valle 384 m |
|---|---|---|
ven | -2/2 °C | -1/4 °C |
sab | -3/6 °C | -2/8 °C |
dom | -1/9 °C | 0/11 °C |
lun | 3/9 °C | 4/11 °C |
mar | 1/7 °C | 2/9 °C |
mer | 2/8 °C | 3/10 °C |
gio | 2/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 592 m | -2/2 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | 3/9 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 2/10 °C |
| a valle 384 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 728 m | a valle 408 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -1/4 °C |
sab | -4/5 °C | -2/8 °C |
dom | -2/8 °C | 0/11 °C |
lun | 2/8 °C | 4/11 °C |
mar | 0/6 °C | 2/9 °C |
mer | 1/7 °C | 3/10 °C |
gio | 1/9 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 728 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| a valle 408 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1110 m | a valle 350 m |
|---|---|---|
ven | -4/-1 °C | -1/4 °C |
sab | -5/3 °C | -2/8 °C |
dom | -3/6 °C | 0/11 °C |
lun | 1/6 °C | 4/11 °C |
mar | -1/4 °C | 2/9 °C |
mer | 0/5 °C | 3/10 °C |
gio | 0/7 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1110 m | -4/-1 °C | -5/3 °C | -3/6 °C | 1/6 °C | -1/4 °C | 0/5 °C | 0/7 °C |
| a valle 350 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 720 m | a valle 420 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | -2/2 °C |
sab | -4/4 °C | -3/6 °C |
dom | -1/7 °C | 0/9 °C |
lun | 1/7 °C | 2/9 °C |
mar | -1/4 °C | 0/6 °C |
mer | -1/6 °C | 0/8 °C |
gio | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 720 m | -3/2 °C | -4/4 °C | -1/7 °C | 1/7 °C | -1/4 °C | -1/6 °C | 0/8 °C |
| a valle 420 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 865 m | a valle 621 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/2 °C |
sab | -5/3 °C | -4/5 °C |
dom | -2/6 °C | -1/8 °C |
lun | 0/6 °C | 1/8 °C |
mar | -2/3 °C | -1/5 °C |
mer | -2/5 °C | -1/7 °C |
gio | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 865 m | -4/1 °C | -5/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -1/7 °C |
| a valle 621 m | -3/2 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1230 m | a valle 742 m |
|---|---|---|
ven | -6/-1 °C | -3/1 °C |
sab | -7/3 °C | -4/5 °C |
dom | -5/6 °C | -2/8 °C |
lun | -1/6 °C | 2/8 °C |
mar | -3/4 °C | 0/6 °C |
mer | -2/5 °C | 1/7 °C |
gio | -2/7 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1230 m | -6/-1 °C | -7/3 °C | -5/6 °C | -1/6 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -2/7 °C |
| a valle 742 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 825 m | a valle 600 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/2 °C |
sab | -5/3 °C | -4/5 °C |
dom | -2/6 °C | -1/8 °C |
lun | 0/6 °C | 1/8 °C |
mar | -2/3 °C | -1/5 °C |
mer | -2/5 °C | -1/7 °C |
gio | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 825 m | -4/1 °C | -5/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -1/7 °C |
| a valle 600 m | -3/2 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1360 m | -5/1 °C | -3/5 °C | -3/7 °C | 0/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/8 °C |
| a valle 1225 m | -4/2 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 875 m | a valle 795 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/1 °C |
sab | -5/5 °C | -4/5 °C |
dom | -3/8 °C | -2/8 °C |
lun | -1/7 °C | 2/8 °C |
mar | -3/6 °C | 0/6 °C |
mer | -3/7 °C | 1/7 °C |
gio | -2/9 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 875 m | -4/1 °C | -5/5 °C | -3/8 °C | -1/7 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -2/9 °C |
| a valle 795 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 650 m | a valle 335 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | -1/2 °C |
sab | -4/4 °C | -2/6 °C |
dom | -1/7 °C | 1/9 °C |
lun | 1/7 °C | 3/9 °C |
mar | -1/4 °C | 1/6 °C |
mer | -1/6 °C | 1/8 °C |
gio | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 650 m | -3/2 °C | -4/4 °C | -1/7 °C | 1/7 °C | -1/4 °C | -1/6 °C | 0/8 °C |
| a valle 335 m | -1/2 °C | -2/6 °C | 1/9 °C | 3/9 °C | 1/6 °C | 1/8 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1030 m | a valle 300 m |
|---|---|---|
ven | -4/0 °C | -1/4 °C |
sab | -5/4 °C | -2/8 °C |
dom | -3/7 °C | 0/11 °C |
lun | 1/7 °C | 4/11 °C |
mar | -1/5 °C | 2/9 °C |
mer | 0/6 °C | 3/10 °C |
gio | 0/8 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1030 m | -4/0 °C | -5/4 °C | -3/7 °C | 1/7 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 0/8 °C |
| a valle 300 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1050 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
ven | -4/2 °C | -3/2 °C |
sab | -2/6 °C | -1/8 °C |
dom | -2/8 °C | -1/10 °C |
lun | 1/9 °C | 2/11 °C |
mar | -1/6 °C | 0/8 °C |
mer | -1/7 °C | 0/9 °C |
gio | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1050 m | -4/2 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| a valle 900 m | -3/2 °C | -1/8 °C | -1/10 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 469 m | a valle 429 m |
|---|---|---|
ven | -2/2 °C | -2/2 °C |
sab | -3/6 °C | -3/6 °C |
dom | 0/9 °C | 0/9 °C |
lun | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 0/8 °C | 0/8 °C |
gio | 1/10 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 469 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| a valle 429 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 775 m | a valle 549 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -2/2 °C |
sab | -4/5 °C | -3/7 °C |
dom | -2/8 °C | -1/10 °C |
lun | 2/8 °C | 3/10 °C |
mar | 0/6 °C | 1/8 °C |
mer | 1/7 °C | 2/9 °C |
gio | 1/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 775 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| a valle 549 m | -2/2 °C | -3/7 °C | -1/10 °C | 3/10 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1305 m | -5/1 °C | -3/5 °C | -3/7 °C | 0/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/8 °C |
| a valle 1145 m | -4/2 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 305 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| a valle 260 m | -1/5 °C | -2/9 °C | 0/12 °C | 4/12 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 3/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 896 m | a valle 789 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -4/1 °C |
sab | -5/3 °C | -5/3 °C |
dom | -2/6 °C | -2/6 °C |
lun | 0/6 °C | 0/6 °C |
mar | -2/3 °C | -2/3 °C |
mer | -2/5 °C | -2/5 °C |
gio | -1/7 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 896 m | -4/1 °C | -5/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -1/7 °C |
| a valle 789 m | -4/1 °C | -5/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 850 m | a valle 650 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -3/2 °C |
sab | -4/5 °C | -4/6 °C |
dom | -2/8 °C | -2/9 °C |
lun | 2/8 °C | 2/9 °C |
mar | 0/6 °C | 0/7 °C |
mer | 1/7 °C | 1/8 °C |
gio | 1/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 850 m | -3/1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 2/8 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
| a valle 650 m | -3/2 °C | -4/6 °C | -2/9 °C | 2/9 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 900 m | a valle 500 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -2/2 °C |
sab | -5/5 °C | -3/7 °C |
dom | -3/8 °C | -1/10 °C |
lun | 1/8 °C | 3/10 °C |
mar | -1/6 °C | 1/8 °C |
mer | 0/7 °C | 2/9 °C |
gio | 0/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 900 m | -4/1 °C | -5/5 °C | -3/8 °C | 1/8 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 0/9 °C |
| a valle 500 m | -2/2 °C | -3/7 °C | -1/10 °C | 3/10 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1030 m | -4/2 °C | -2/7 °C | -2/9 °C | 1/10 °C | -1/7 °C | -1/8 °C | 0/10 °C |
| a valle 950 m | -3/2 °C | -1/7 °C | -1/9 °C | 2/10 °C | 0/7 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 390 m | a valle 290 m |
|---|---|---|
ven | -1/4 °C | -1/4 °C |
sab | -2/8 °C | -2/8 °C |
dom | 0/11 °C | 0/11 °C |
lun | 4/11 °C | 4/11 °C |
mar | 2/9 °C | 2/9 °C |
mer | 3/10 °C | 3/10 °C |
gio | 3/12 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 390 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| a valle 290 m | -1/4 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 4/11 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 451 m | a valle 428 m |
|---|---|---|
ven | -2/2 °C | -2/2 °C |
sab | -3/6 °C | -3/6 °C |
dom | 0/9 °C | 0/9 °C |
lun | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 0/8 °C | 0/8 °C |
gio | 1/10 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 451 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| a valle 428 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 430 m | a valle 395 m |
|---|---|---|
ven | -2/2 °C | -2/2 °C |
sab | -3/6 °C | -3/6 °C |
dom | 0/9 °C | 0/9 °C |
lun | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 0/8 °C | 0/8 °C |
gio | 1/10 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 430 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| a valle 395 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 963 m | a valle 470 m |
|---|---|---|
ven | -5/0 °C | -2/2 °C |
sab | -6/2 °C | -3/6 °C |
dom | -3/5 °C | 0/9 °C |
lun | -1/5 °C | 2/9 °C |
mar | -3/2 °C | 0/6 °C |
mer | -3/4 °C | 0/8 °C |
gio | -2/6 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 963 m | -5/0 °C | -6/2 °C | -3/5 °C | -1/5 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -2/6 °C |
| a valle 470 m | -2/2 °C | -3/6 °C | 0/9 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 195 m | a valle 180 m |
|---|---|---|
ven | 0/5 °C | 0/5 °C |
sab | -1/9 °C | -1/9 °C |
dom | 1/12 °C | 1/12 °C |
lun | 5/12 °C | 5/12 °C |
mar | 3/10 °C | 3/10 °C |
mer | 4/11 °C | 4/11 °C |
gio | 4/13 °C | 4/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 195 m | 0/5 °C | -1/9 °C | 1/12 °C | 5/12 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 4/13 °C |
| a valle 180 m | 0/5 °C | -1/9 °C | 1/12 °C | 5/12 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 4/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 24 m | a valle 15 m |
|---|---|---|
ven | 1/6 °C | 1/7 °C |
sab | 0/10 °C | 0/11 °C |
dom | 2/13 °C | 2/14 °C |
lun | 6/13 °C | 6/14 °C |
mar | 4/11 °C | 4/12 °C |
mer | 5/12 °C | 5/13 °C |
gio | 5/14 °C | 5/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 24 m | 1/6 °C | 0/10 °C | 2/13 °C | 6/13 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 5/14 °C |
| a valle 15 m | 1/7 °C | 0/11 °C | 2/14 °C | 6/14 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 5/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 945 m | a valle 580 m |
|---|---|---|
ven | -5/0 °C | -3/2 °C |
sab | -6/2 °C | -4/5 °C |
dom | -3/5 °C | -1/8 °C |
lun | -1/5 °C | 1/8 °C |
mar | -3/2 °C | -1/5 °C |
mer | -3/4 °C | -1/7 °C |
gio | -2/6 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 945 m | -5/0 °C | -6/2 °C | -3/5 °C | -1/5 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -2/6 °C |
| a valle 580 m | -3/2 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 536 m | a valle 510 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -2/2 °C |
