Meteo sci Chūbu
Previsioni meteorologiche nella Regione di Chūbu per 175 comprensori sciistici - Tempo in montagna nella Regione di Chūbu per 7 giorni
Meteo Chūbu
Tempo prevalente nella Regione di Chūbu per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nella Regione di Chūbu in 175 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| mer | 01.04. | ![]() |
| gio | 02.04. | ![]() |
| ven | 03.04. | ![]() |
| sab | 04.04. | ![]() |
| dom | 05.04. | ![]() |
| lun | 06.04. | ![]() |
| mar | 07.04. | ![]() |
| mer 01.04. | gio 02.04. | ven 03.04. | sab 04.04. | dom 05.04. | lun 06.04. | mar 07.04. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Chūbu
- Chūbu delimitare
Prefetture:
Chūbu passare aCatene montuose:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1907 m | 2/6 °C | -3/1 °C | -4/12 °C | 0/2 °C | 5/15 °C | 2/8 °C | 2/13 °C |
| a valle 1570 m | 4/8 °C | -1/2 °C | -2/14 °C | 2/7 °C | 7/17 °C | 4/10 °C | 4/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 701 m | a valle 148 m |
|---|---|---|
mer | 5/10 °C | 7/15 °C |
gio | 3/3 °C | 5/8 °C |
ven | 2/11 °C | 4/16 °C |
sab | 5/12 °C | 7/17 °C |
dom | 7/11 °C | 9/16 °C |
lun | 7/11 °C | 9/16 °C |
mar | 5/11 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 701 m | 5/10 °C | 3/3 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 7/11 °C | 7/11 °C | 5/11 °C |
| a valle 148 m | 7/15 °C | 5/8 °C | 4/16 °C | 7/17 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1500 m | a valle 1285 m |
|---|---|---|
mer | 6/9 °C | 7/10 °C |
gio | 1/7 °C | 2/8 °C |
ven | -1/8 °C | 0/9 °C |
sab | 2/5 °C | 3/6 °C |
dom | 6/14 °C | 7/15 °C |
lun | 5/9 °C | 6/10 °C |
mar | 4/12 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1500 m | 6/9 °C | 1/7 °C | -1/8 °C | 2/5 °C | 6/14 °C | 5/9 °C | 4/12 °C |
| a valle 1285 m | 7/10 °C | 2/8 °C | 0/9 °C | 3/6 °C | 7/15 °C | 6/10 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1930 m | a valle 869 m |
|---|---|---|
mer | -2/9 °C | 6/9 °C |
gio | -7/2 °C | 1/6 °C |
ven | -6/4 °C | 0/11 °C |
sab | -3/2 °C | 5/11 °C |
dom | 1/9 °C | 7/13 °C |
lun | 0/7 °C | 7/13 °C |
mar | 0/8 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1930 m | -2/9 °C | -7/2 °C | -6/4 °C | -3/2 °C | 1/9 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 869 m | 6/9 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1953 m | a valle 1623 m |
|---|---|---|
mer | -2/8 °C | 0/11 °C |
gio | -7/2 °C | -5/2 °C |
ven | -6/3 °C | -4/6 °C |
sab | -3/2 °C | -1/2 °C |
dom | 1/8 °C | 3/11 °C |
lun | 0/6 °C | 2/9 °C |
mar | 0/7 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1953 m | -2/8 °C | -7/2 °C | -6/3 °C | -3/2 °C | 1/8 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| a valle 1623 m | 0/11 °C | -5/2 °C | -4/6 °C | -1/2 °C | 3/11 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1158 m | a valle 491 m |
|---|---|---|
mer | 4/7 °C | 8/12 °C |
gio | -1/2 °C | 3/9 °C |
ven | -2/9 °C | 2/14 °C |
sab | 3/9 °C | 7/14 °C |
dom | 5/11 °C | 9/16 °C |
lun | 5/11 °C | 9/16 °C |
mar | 3/11 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1158 m | 4/7 °C | -1/2 °C | -2/9 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 3/11 °C |
| a valle 491 m | 8/12 °C | 3/9 °C | 2/14 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1359 m | a valle 749 m |
|---|---|---|
mer | 4/7 °C | 6/10 °C |
gio | -1/2 °C | 1/7 °C |
ven | -2/9 °C | 0/12 °C |
sab | 3/9 °C | 5/12 °C |
dom | 5/11 °C | 7/14 °C |
lun | 5/11 °C | 7/14 °C |
mar | 3/11 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1359 m | 4/7 °C | -1/2 °C | -2/9 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 3/11 °C |
| a valle 749 m | 6/10 °C | 1/7 °C | 0/12 °C | 5/12 °C | 7/14 °C | 7/14 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1155 m | a valle 940 m |
|---|---|---|
mer | 4/7 °C | 6/8 °C |
gio | -1/2 °C | 1/5 °C |
ven | -2/9 °C | 0/10 °C |
sab | 3/9 °C | 5/10 °C |
dom | 5/11 °C | 7/12 °C |
lun | 5/11 °C | 7/12 °C |
mar | 3/11 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1155 m | 4/7 °C | -1/2 °C | -2/9 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 3/11 °C |
| a valle 940 m | 6/8 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 5/10 °C | 7/12 °C | 7/12 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1276 m | a valle 1000 m |
|---|---|---|
mer | 5/6 °C | 6/8 °C |
gio | -1/5 °C | 0/7 °C |
ven | -1/11 °C | 0/13 °C |
sab | 3/7 °C | 4/9 °C |
dom | 7/14 °C | 8/16 °C |
lun | 4/8 °C | 5/10 °C |
mar | 4/12 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1276 m | 5/6 °C | -1/5 °C | -1/11 °C | 3/7 °C | 7/14 °C | 4/8 °C | 4/12 °C |
| a valle 1000 m | 6/8 °C | 0/7 °C | 0/13 °C | 4/9 °C | 8/16 °C | 5/10 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 965 m | 5/8 °C | 0/5 °C | -1/10 °C | 4/10 °C | 6/12 °C | 6/12 °C | 4/12 °C |
| a valle 650 m | 5/14 °C | 2/11 °C | 0/17 °C | 6/13 °C | 8/19 °C | 9/14 °C | 6/17 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1780 m | a valle 1050 m |
|---|---|---|
mer | 2/6 °C | 6/10 °C |
gio | -3/1 °C | 1/5 °C |
ven | -4/12 °C | 0/16 °C |
sab | 0/2 °C | 4/9 °C |
dom | 5/15 °C | 9/19 °C |
lun | 2/8 °C | 6/12 °C |
mar | 2/13 °C | 6/17 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1780 m | 2/6 °C | -3/1 °C | -4/12 °C | 0/2 °C | 5/15 °C | 2/8 °C | 2/13 °C |
| a valle 1050 m | 6/10 °C | 1/5 °C | 0/16 °C | 4/9 °C | 9/19 °C | 6/12 °C | 6/17 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1550 m | a valle 1200 m |
|---|---|---|
mer | 2/4 °C | 4/6 °C |
gio | -3/1 °C | -1/2 °C |
ven | -4/6 °C | -2/8 °C |
sab | 1/6 °C | 3/8 °C |
dom | 3/8 °C | 5/10 °C |
lun | 3/8 °C | 5/10 °C |
mar | 1/8 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1550 m | 2/4 °C | -3/1 °C | -4/6 °C | 1/6 °C | 3/8 °C | 3/8 °C | 1/8 °C |
| a valle 1200 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1618 m | 0/6 °C | -5/2 °C | -4/7 °C | -1/6 °C | 3/10 °C | 2/10 °C | 2/10 °C |
| a valle 1256 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1040 m | a valle 890 m |
|---|---|---|
mer | 6/7 °C | 7/8 °C |
gio | 0/6 °C | 1/7 °C |
ven | 0/12 °C | 1/13 °C |
sab | 4/8 °C | 5/9 °C |
dom | 8/15 °C | 9/16 °C |
lun | 5/9 °C | 6/10 °C |
mar | 5/13 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1040 m | 6/7 °C | 0/6 °C | 0/12 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 5/13 °C |
| a valle 890 m | 7/8 °C | 1/7 °C | 1/13 °C | 5/9 °C | 9/16 °C | 6/10 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1202 m | a valle 853 m |
|---|---|---|
mer | 4/6 °C | 6/9 °C |
gio | -1/2 °C | 1/6 °C |
ven | -2/8 °C | 0/11 °C |
sab | 3/8 °C | 5/11 °C |
dom | 5/10 °C | 7/13 °C |
lun | 5/10 °C | 7/13 °C |
mar | 3/10 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1202 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| a valle 853 m | 6/9 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1201 m | a valle 927 m |
|---|---|---|
mer | 4/6 °C | 6/8 °C |
gio | -1/2 °C | 1/5 °C |
ven | -2/8 °C | 0/10 °C |
sab | 3/8 °C | 5/10 °C |
dom | 5/10 °C | 7/12 °C |
lun | 5/10 °C | 7/12 °C |
mar | 3/10 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1201 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| a valle 927 m | 6/8 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 5/10 °C | 7/12 °C | 7/12 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 865 m | a valle 479 m |
|---|---|---|
mer | 4/6 °C | 8/12 °C |
gio | -1/2 °C | 3/9 °C |
ven | -2/8 °C | 2/14 °C |
sab | 3/8 °C | 7/14 °C |
dom | 5/10 °C | 9/16 °C |
lun | 5/10 °C | 9/16 °C |
mar | 3/10 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 865 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| a valle 479 m | 8/12 °C | 3/9 °C | 2/14 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1166 m | a valle 896 m |
|---|---|---|
mer | 4/6 °C | 6/9 °C |
gio | -1/2 °C | 1/6 °C |
ven | -2/8 °C | 0/11 °C |
sab | 3/8 °C | 5/11 °C |
dom | 5/10 °C | 7/13 °C |
lun | 5/10 °C | 7/13 °C |
mar | 3/10 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1166 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| a valle 896 m | 6/9 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1950 m | a valle 1680 m |
|---|---|---|
mer | -2/9 °C | 0/11 °C |
gio | -7/2 °C | -5/2 °C |
ven | -6/4 °C | -4/6 °C |
sab | -3/2 °C | -1/2 °C |
dom | 1/9 °C | 3/11 °C |
lun | 0/7 °C | 2/9 °C |
mar | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1950 m | -2/9 °C | -7/2 °C | -6/4 °C | -3/2 °C | 1/9 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 1680 m | 0/11 °C | -5/2 °C | -4/6 °C | -1/2 °C | 3/11 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 416 m | a valle 121 m |
|---|---|---|
mer | 6/13 °C | 7/15 °C |
gio | 4/6 °C | 5/8 °C |
ven | 3/14 °C | 4/16 °C |
sab | 6/15 °C | 7/17 °C |
dom | 8/14 °C | 9/16 °C |
lun | 8/14 °C | 9/16 °C |
mar | 6/14 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 416 m | 6/13 °C | 4/6 °C | 3/14 °C | 6/15 °C | 8/14 °C | 8/14 °C | 6/14 °C |
| a valle 121 m | 7/15 °C | 5/8 °C | 4/16 °C | 7/17 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 655 m | a valle 154 m |
|---|---|---|
mer | 4/11 °C | 7/14 °C |
gio | 2/4 °C | 5/7 °C |
ven | 1/12 °C | 4/15 °C |
sab | 4/13 °C | 7/16 °C |
dom | 6/12 °C | 9/15 °C |
lun | 6/12 °C | 9/15 °C |
mar | 4/12 °C | 7/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 655 m | 4/11 °C | 2/4 °C | 1/12 °C | 4/13 °C | 6/12 °C | 6/12 °C | 4/12 °C |
| a valle 154 m | 7/14 °C | 5/7 °C | 4/15 °C | 7/16 °C | 9/15 °C | 9/15 °C | 7/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2060 m | a valle 1904 m |
|---|---|---|
mer | -2/8 °C | -1/9 °C |
gio | -7/2 °C | -6/2 °C |
ven | -6/3 °C | -5/4 °C |
sab | -3/2 °C | -2/2 °C |
dom | 1/8 °C | 2/9 °C |
lun | 0/6 °C | 1/7 °C |
mar | 0/7 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 2060 m | -2/8 °C | -7/2 °C | -6/3 °C | -3/2 °C | 1/8 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| a valle 1904 m | -1/9 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1570 m | a valle 1330 m |
|---|---|---|
mer | -2/5 °C | 4/5 °C |
gio | -7/2 °C | -1/2 °C |
ven | -6/4 °C | -2/7 °C |
sab | -3/2 °C | 3/7 °C |
dom | 1/9 °C | 5/9 °C |
lun | 0/7 °C | 5/9 °C |
mar | 0/8 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1570 m | -2/5 °C | -7/2 °C | -6/4 °C | -3/2 °C | 1/9 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 1330 m | 4/5 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | 3/7 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 900 m | a valle 650 m |
|---|---|---|
mer | 6/9 °C | 7/10 °C |
gio | 1/6 °C | 2/7 °C |
ven | 0/11 °C | 1/12 °C |
sab | 5/11 °C | 6/12 °C |
dom | 7/13 °C | 8/14 °C |
lun | 7/13 °C | 8/14 °C |
mar | 5/13 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 900 m | 6/9 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 5/13 °C |
| a valle 650 m | 7/10 °C | 2/7 °C | 1/12 °C | 6/12 °C | 8/14 °C | 8/14 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1050 m | a valle 780 m |
|---|---|---|
mer | 5/7 °C | 5/13 °C |
gio | 0/4 °C | 2/10 °C |
ven | -1/9 °C | 0/16 °C |
sab | 4/9 °C | 6/12 °C |
dom | 6/11 °C | 8/18 °C |
lun | 6/11 °C | 9/13 °C |
mar | 4/11 °C | 6/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1050 m | 5/7 °C | 0/4 °C | -1/9 °C | 4/9 °C | 6/11 °C | 6/11 °C | 4/11 °C |
| a valle 780 m | 5/13 °C | 2/10 °C | 0/16 °C | 6/12 °C | 8/18 °C | 9/13 °C | 6/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 933 m | a valle 630 m |
|---|---|---|
mer | 6/8 °C | 7/11 °C |
gio | 1/5 °C | 2/8 °C |
ven | 0/10 °C | 1/13 °C |
sab | 5/10 °C | 6/13 °C |
dom | 7/12 °C | 8/15 °C |
lun | 7/12 °C | 8/15 °C |
mar | 5/12 °C | 6/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 933 m | 6/8 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 5/10 °C | 7/12 °C | 7/12 °C | 5/12 °C |
| a valle 630 m | 7/11 °C | 2/8 °C | 1/13 °C | 6/13 °C | 8/15 °C | 8/15 °C | 6/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1905 m | a valle 1673 m |
|---|---|---|
mer | -1/9 °C | 0/11 °C |
gio | -6/2 °C | -5/2 °C |
ven | -5/4 °C | -4/6 °C |
sab | -2/2 °C | -1/2 °C |
dom | 2/9 °C | 3/11 °C |
lun | 1/7 °C | 2/9 °C |
mar | 1/8 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1905 m | -1/9 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 1/8 °C |
| a valle 1673 m | 0/11 °C | -5/2 °C | -4/6 °C | -1/2 °C | 3/11 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 540 m | a valle 390 m |
|---|---|---|
mer | 7/11 °C | 8/12 °C |
gio | 2/8 °C | 3/9 °C |
ven | 1/13 °C | 2/14 °C |
sab | 6/13 °C | 7/14 °C |
dom | 8/15 °C | 9/16 °C |
lun | 8/15 °C | 9/16 °C |
mar | 6/15 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 540 m | 7/11 °C | 2/8 °C | 1/13 °C | 6/13 °C | 8/15 °C | 8/15 °C | 6/15 °C |
| a valle 390 m | 8/12 °C | 3/9 °C | 2/14 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1150 m | a valle 850 m |
|---|---|---|
mer | 8/11 °C | 9/13 °C |
gio | 3/9 °C | 4/11 °C |
ven | 1/10 °C | 2/12 °C |
sab | 4/7 °C | 5/9 °C |
dom | 8/16 °C | 9/18 °C |
lun | 7/11 °C | 8/13 °C |
mar | 6/14 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1150 m | 8/11 °C | 3/9 °C | 1/10 °C | 4/7 °C | 8/16 °C | 7/11 °C | 6/14 °C |
| a valle 850 m | 9/13 °C | 4/11 °C | 2/12 °C | 5/9 °C | 9/18 °C | 8/13 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1060 m | a valle 882 m |
|---|---|---|
mer | 8/11 °C | 9/13 °C |
gio | 3/9 °C | 4/11 °C |
ven | 1/10 °C | 2/12 °C |
sab | 4/7 °C | 5/9 °C |
dom | 8/16 °C | 9/18 °C |
lun | 7/11 °C | 8/13 °C |
mar | 6/14 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1060 m | 8/11 °C | 3/9 °C | 1/10 °C | 4/7 °C | 8/16 °C | 7/11 °C | 6/14 °C |
| a valle 882 m | 9/13 °C | 4/11 °C | 2/12 °C | 5/9 °C | 9/18 °C | 8/13 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1594 m | a valle 1344 m |
|---|---|---|
mer | 0/5 °C | 4/5 °C |
gio | -5/2 °C | -1/2 °C |
ven | -4/7 °C | -2/7 °C |
sab | -1/6 °C | 3/7 °C |
dom | 3/9 °C | 5/9 °C |
lun | 2/9 °C | 5/9 °C |
mar | 2/9 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1594 m | 0/5 °C | -5/2 °C | -4/7 °C | -1/6 °C | 3/9 °C | 2/9 °C | 2/9 °C |
| a valle 1344 m | 4/5 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | 3/7 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1450 m | a valle 1300 m |
|---|---|---|
mer | 7/10 °C | 7/10 °C |
gio | 2/8 °C | 2/8 °C |
ven | 0/9 °C | 0/9 °C |
sab | 3/6 °C | 3/6 °C |
dom | 7/15 °C | 7/15 °C |
lun | 6/10 °C | 6/10 °C |
mar | 5/13 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1450 m | 7/10 °C | 2/8 °C | 0/9 °C | 3/6 °C | 7/15 °C | 6/10 °C | 5/13 °C |
| a valle 1300 m | 7/10 °C | 2/8 °C | 0/9 °C | 3/6 °C | 7/15 °C | 6/10 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1110 m | 7/7 °C | 1/6 °C | 1/12 °C | 5/8 °C | 9/15 °C | 6/9 °C | 6/13 °C |
| a valle 350 m | 10/12 °C | 4/11 °C | 4/17 °C | 8/13 °C | 12/20 °C | 9/14 °C | 9/18 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1400 m | a valle 1200 m |
|---|---|---|
mer | 3/5 °C | 4/6 °C |
gio | -2/2 °C | -1/2 °C |
ven | -3/7 °C | -2/8 °C |
sab | 2/7 °C | 3/8 °C |
dom | 4/9 °C | 5/10 °C |
lun | 4/9 °C | 5/10 °C |
mar | 2/9 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1400 m | 3/5 °C | -2/2 °C | -3/7 °C | 2/7 °C | 4/9 °C | 4/9 °C | 2/9 °C |
| a valle 1200 m | 4/6 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | 3/8 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1784 m | a valle 1314 m |
|---|---|---|
mer | 1/3 °C | 4/5 °C |
gio | -4/0 °C | -1/2 °C |
ven | -5/5 °C | -2/7 °C |
sab | 0/5 °C | 3/7 °C |
dom | 2/7 °C | 5/9 °C |
lun | 2/7 °C | 5/9 °C |
mar | 0/7 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1784 m | 1/3 °C | -4/0 °C | -5/5 °C | 0/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C | 0/7 °C |
| a valle 1314 m | 4/5 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | 3/7 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 720 m | a valle 420 m |
|---|---|---|
mer | 7/10 °C | 8/12 °C |
gio | 2/7 °C | 3/9 °C |
ven | 1/12 °C | 2/14 °C |
sab | 6/12 °C | 7/14 °C |
dom | 8/14 °C | 9/16 °C |
lun | 8/14 °C | 9/16 °C |
mar | 6/14 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 720 m | 7/10 °C | 2/7 °C | 1/12 °C | 6/12 °C | 8/14 °C | 8/14 °C | 6/14 °C |
| a valle 420 m | 8/12 °C | 3/9 °C | 2/14 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 9/16 °C | 7/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1230 m | a valle 742 m |
|---|---|---|
mer | 5/7 °C | 8/9 °C |
gio | -1/6 °C | 2/8 °C |
ven | -1/12 °C | 2/14 °C |
sab | 3/8 °C | 6/10 °C |
dom | 7/15 °C | 10/17 °C |
lun | 4/9 °C | 7/11 °C |
mar | 4/13 °C | 7/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1230 m | 5/7 °C | -1/6 °C | -1/12 °C | 3/8 °C | 7/15 °C | 4/9 °C | 4/13 °C |
| a valle 742 m | 8/9 °C | 2/8 °C | 2/14 °C | 6/10 °C | 10/17 °C | 7/11 °C | 7/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 865 m | a valle 621 m |
|---|---|---|
mer | 6/9 °C | 7/11 °C |
gio | 1/6 °C | 2/8 °C |
ven | 0/11 °C | 1/13 °C |
sab | 5/11 °C | 6/13 °C |
dom | 7/13 °C | 8/15 °C |
lun | 7/13 °C | 8/15 °C |
mar | 5/13 °C | 6/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 865 m | 6/9 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 5/13 °C |
| a valle 621 m | 7/11 °C | 2/8 °C | 1/13 °C | 6/13 °C | 8/15 °C | 8/15 °C | 6/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1100 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
mer | 6/9 °C | 7/11 °C |
gio | 1/2 °C | 2/6 °C |
ven | 0/15 °C | 1/17 °C |
sab | 4/8 °C | 5/10 °C |
dom | 9/18 °C | 10/20 °C |
lun | 6/11 °C | 7/13 °C |
mar | 6/16 °C | 7/18 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1100 m | 6/9 °C | 1/2 °C | 0/15 °C | 4/8 °C | 9/18 °C | 6/11 °C | 6/16 °C |
| a valle 900 m | 7/11 °C | 2/6 °C | 1/17 °C | 5/10 °C | 10/20 °C | 7/13 °C | 7/18 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1350 m | a valle 1160 m |
|---|---|---|
mer | 5/8 °C | 8/11 °C |
gio | 0/6 °C | 3/9 °C |
ven | -2/7 °C | 1/10 °C |
sab | 1/4 °C | 4/7 °C |
dom | 5/13 °C | 8/16 °C |
lun | 4/8 °C | 7/11 °C |
mar | 3/11 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
| in quota 1350 m | 5/8 °C | 0/6 °C | -2/7 °C | 1/4 °C | 5/13 °C | 4/8 °C | 3/11 °C |
| a valle 1160 m | 8/11 °C | 3/9 °C | 1/10 °C | 4/7 °C | 8/16 °C | 7/11 °C | 6/14 °C |
