Comprensori sciistici Unione Europea
Unione Europea: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nell' Unione Europea - Comprensori sciistici low-cost nell' Unione Europea - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nell' Unione Europea
Skipass low-cost nell' Unione Europea per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 15,83 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 9,14 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 3,57 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nell' Unione Europea
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nell' Unione Europea.
Unione Europea: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,96 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 3456 m (Dislivello 1906m) |
| Piste | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
Unione Europea: Comprensori sciistici Top più convenienti
| Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 9,14 per singola stella |
| Altitudine | 1581 m - 2250 m (Dislivello 669m) |
| Piste | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,29 per singola stella |
| Altitudine | 613 m - 1688 m (Dislivello 1075m) |
| Piste | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 430,- / ca. € 39,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,57 per singola stella |
| Altitudine | 420 m - 750 m (Dislivello 330m) |
| Piste | 12 km 6 km 3 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Unione Europea: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
| Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 3,57 per singola stella |
| Altitudine | 1630 m - 2480 m (Dislivello 850m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 17,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 6,03 per singola stella |
| Altitudine | 1450 m - 1704 m (Dislivello 254m) |
| Piste | 18 km 12 km 5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,77 per singola stella |
| Altitudine | 770 m - 2000 m (Dislivello 1230m) |
| Piste | 17 km 6 km 9 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,93 per singola stella |
| Altitudine | 859 m - 1338 m (Dislivello 479m) |
| Piste | 17,6 km 6 km 5 km 6,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,26 per singola stella |
| Altitudine | 267 m - 437 m (Dislivello 170m) |
| Piste | 17,8 km 10,6 km 3,7 km 3,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,26 per singola stella |
| Altitudine | 84 m - 284 m (Dislivello 200m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,61 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 1410 m (Dislivello 210m) |
| Piste | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 24,76 per singola stella |
| Altitudine | 752 m - 807 m (Dislivello 55m) |
| Piste | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | RON 265,- / ca. € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,59 per singola stella |
| Altitudine | 1040 m - 1451 m (Dislivello 411m) |
| Piste | 7,4 km 1,8 km 4,4 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,41 per singola stella |
| Altitudine | 1430 m - 2750 m (Dislivello 1320m) |
| Piste | 160 km 60 km 85 km 15 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 1130 m - 1559 m (Dislivello 429m) |
| Piste | 32 km 6 km 24 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 580,- / ca. € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 132 m - 407 m (Dislivello 275m) |
| Piste | 30 km 18 km 6 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 580,- / ca. € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 23,98 per singola stella |
| Altitudine | 179 m - 288 m (Dislivello 109m) |
| Piste | 2,6 km 1,8 km 0,8 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,95 per singola stella |
| Altitudine | 1050 m - 2485 m (Dislivello 1435m) |
| Piste | 125 km 67 km 42 km 16 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,32 per singola stella |
| Altitudine | 1250 m - 2500 m (Dislivello 1250m) |
| Piste | 100 km 58 km 35 km 7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,32 per singola stella |
| Altitudine | 850 m - 1563 m (Dislivello 713m) |
| Piste | 31,5 km 8 km 18,7 km 4,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,72 per singola stella |
| Altitudine | 700 m - 1712 m (Dislivello 1012m) |
| Piste | 30,7 km 3,5 km 20,7 km 6,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,59 per singola stella |
| Altitudine | 1150 m - 1821 m (Dislivello 671m) |
| Piste | 9 km 3 km 5,5 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,59 per singola stella |
| Altitudine | 1110 m - 1820 m (Dislivello 710m) |
| Piste | 8,5 km 2,5 km 5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,06 per singola stella |
| Altitudine | 1090 m - 1565 m (Dislivello 475m) |
| Piste | 8,2 km 4,5 km 3,7 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,56 per singola stella |
| Altitudine | 1240 m - 1892 m (Dislivello 652m) |
| Piste | 44,1 km 14,2 km 28,6 km 1,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,28 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 1626 m (Dislivello 826m) |
| Piste | 15,5 km 7 km 7 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,28 per singola stella |
| Altitudine | 851 m - 1267 m (Dislivello 416m) |
| Piste | 11,5 km 7 km 3 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,20 per singola stella |
| Altitudine | 252 m - 460 m (Dislivello 208m) |
| Piste | 10 km 5 km 3 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,79 per singola stella |
| Altitudine | 643 m - 1260 m (Dislivello 617m) |
| Piste | 17,5 km 5,6 km 11,2 km 0,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,06 per singola stella |
| Altitudine | 642 m - 1315 m (Dislivello 673m) |
| Piste | 11,9 km 6,8 km 4,2 km 0,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,06 per singola stella |
| Altitudine | 662 m - 1232 m (Dislivello 570m) |
| Piste | 10,4 km 5,8 km 4 km 0,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 53,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,83 per singola stella |
| Altitudine | 1100 m - 1608 m (Dislivello 508m) |
| Piste | 20 km 6 km 11 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 53,90 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,57 per singola stella |
| Altitudine | 820 m - 1450 m (Dislivello 630m) |
| Piste | 14 km 7,9 km 5,4 km 0,7 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,59 per singola stella |
| Altitudine | 1315 m - 2550 m (Dislivello 1235m) |
| Piste | 58 km 24 km 29 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,- per singola stella |
| Altitudine | 1570 m - 2460 m (Dislivello 890m) |
| Piste | 22 km 3 km 17 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,88 per singola stella |
| Altitudine | 1035 m - 1636 m (Dislivello 601m) |
| Piste | 12,9 km 7,7 km 4,2 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,36 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 1768 m (Dislivello 568m) |
| Piste | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,36 per singola stella |
| Altitudine | 1266 m - 2636 m (Dislivello 1370m) |
| Piste | 12,8 km 2,8 km 5 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,34 per singola stella |
| Altitudine | 1164 m - 2437 m (Dislivello 1273m) |
| Piste | 120 km 40 km 60 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,34 per singola stella |
| Altitudine | 880 m - 1405 m (Dislivello 525m) |
| Piste | 16,5 km 4,6 km 9,2 km 2,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,73 per singola stella |
| Altitudine | 894 m - 1665 m (Dislivello 771m) |
| Piste | 17 km 8 km 7 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,80 per singola stella |
| Altitudine | 1340 m - 1770 m (Dislivello 430m) |
| Piste | 8 km 3 km 3 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 23,70 per singola stella |
| Altitudine | 50 m - 90 m (Dislivello 40m) |
| Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,95 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,65 per singola stella |
| Altitudine | 60 m - 110 m (Dislivello 50m) |
| Piste | 0,4 km 0,3 km 0,1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 54,99 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 25,- per singola stella |
| Altitudine | 667 m - 705 m (Dislivello 38m) |
| Piste | 0,3 km 0,2 km 0,1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,86 per singola stella |
| Altitudine | 1601 m - 2502 m (Dislivello 901m) |
| Piste | 18 km 5 km 9 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,75 per singola stella |
| Altitudine | 1140 m - 2030 m (Dislivello 890m) |
| Piste | 18 km 8,4 km 8,4 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,10 per singola stella |
| Altitudine | 1650 m - 2750 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 185 km 75 km 90 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 1530 m (Dislivello 530m) |
| Piste | 21 km 15 km 3 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,18 per singola stella |
| Altitudine | 897 m - 1804 m (Dislivello 907m) |
| Piste | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
| Altitudine | 914 m - 1361 m (Dislivello 447m) |
| Piste | 11 km 5 km 5,9 km 0,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
| Altitudine | 1010 m - 1870 m (Dislivello 860m) |
| Piste | 12,2 km 2,9 km 9 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
| Altitudine | 900 m - 1976 m (Dislivello 1076m) |
| Piste | 50 km 15 km 25 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
| Altitudine | 875 m - 1601 m (Dislivello 726m) |
| Piste | 6 km 4 km 2 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,74 per singola stella |
| Altitudine | 1380 m - 1824 m (Dislivello 444m) |
| Piste | 8,3 km 2,7 km 5,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,37 per singola stella |
| Altitudine | 1079 m - 2007 m (Dislivello 928m) |
| Piste | 11,9 km 3,5 km 6,4 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,92 per singola stella |
| Altitudine | 1020 m - 1360 m (Dislivello 340m) |
| Piste | 1,3 km 0,3 km 1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 605,- / ca. € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,11 per singola stella |
| Altitudine | 470 m - 1135 m (Dislivello 665m) |
| Piste | 30 km 19 km 9 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 605,- / ca. € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,68 per singola stella |
| Altitudine | 439 m - 789 m (Dislivello 350m) |
| Piste | 20 km 10 km 9 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 55,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,34 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 1500 m (Dislivello 300m) |
| Piste | 6,4 km 6,4 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 56,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,- per singola stella |
| Altitudine | 1750 m - 2520 m (Dislivello 770m) |
| Piste | 18 km 5 km 10 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,97 per singola stella |
| Altitudine | 1342 m - 2360 m (Dislivello 1018m) |
| Piste | 19,6 km 1,6 km 17,2 km 0,8 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 56,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,50 per singola stella |
| Altitudine | 1655 m - 2272 m (Dislivello 617m) |
| Piste | 39,9 km 16,8 km 18,8 km 4,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | BGN 110,- / ca. € 56,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,39 per singola stella |
| Altitudine | 990 m - 2530 m (Dislivello 1540m) |
| Piste | 75 km 44 km 25 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,66 per singola stella |
| Altitudine | 150 m - 210 m (Dislivello 60m) |
| Piste | 1 km 0,6 km 0,4 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,66 per singola stella |
| Altitudine | 985 m - 1350 m (Dislivello 365m) |
| Piste | 14 km 6,5 km 6,5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,93 per singola stella |
| Altitudine | 15 m - 80 m (Dislivello 65m) |
| Piste | 0,6 km 0,3 km 0,3 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,93 per singola stella |
| Altitudine | 5 m - 25 m (Dislivello 20m) |
| Piste | 0,3 km 0,1 km 0,2 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,93 per singola stella |
| Altitudine | 30 m - 52 m (Dislivello 22m) |
| Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,73 per singola stella |
| Altitudine | 1450 m - 1980 m (Dislivello 530m) |
| Piste | 6,8 km 5,5 km 1,3 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 24,57 per singola stella |
| Altitudine | 10 m - 30 m (Dislivello 20m) |
| Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 56,95 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,26 per singola stella |
| Altitudine | 82 m - 122 m (Dislivello 40m) |
| Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,26 per singola stella |
| Altitudine | 1616 m - 2537 m (Dislivello 921m) |
| Piste | 145 km 80 km 47 km 18 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,25 per singola stella |
| Altitudine | 1500 m - 2630 m (Dislivello 1130m) |
| Piste | 80 km 36 km 29 km 15 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,41 per singola stella |
| Altitudine | 1162 m - 2270 m (Dislivello 1108m) |
| Piste | 50 km 26,9 km 15,4 km 7,7 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Dettagli
| Skipass | € 57,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,69 per singola stella |
| Altitudine | 1048 m - 2180 m (Dislivello 1132m) |
| Piste | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1390,- / ca. € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,30 per singola stella |
| Altitudine | 830 m - 1215 m (Dislivello 385m) |
| Piste | 14,1 km 6,1 km 7,5 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 57,90 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 23,16 per singola stella |
| Altitudine | 933 m - 2244 m (Dislivello 1311m) |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,49 per singola stella |
| Altitudine | 1190 m - 2800 m (Dislivello 1610m) |
| Piste | 143,1 km 56 km 70,5 km 16,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,49 per singola stella |
| Altitudine | 196 m - 531 m (Dislivello 335m) |
| Piste | 38,5 km 17,5 km 18,1 km 2,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,50 per singola stella |
| Altitudine | 291 m - 492 m (Dislivello 201m) |
| Piste | 19,1 km 9,1 km 7 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,50 per singola stella |
| Altitudine | 203 m - 500 m (Dislivello 297m) |
| Piste | 13,4 km 7 km 4,4 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,50 per singola stella |
| Altitudine | 255 m - 719 m (Dislivello 464m) |
| Piste | 53 km 21 km 26 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,68 per singola stella |
| Altitudine | 1400 m - 3000 m (Dislivello 1600m) |
| Piste | 20 km 5 km 12,8 km 2,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,11 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 2300 m (Dislivello 1300m) |
| Piste | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,11 per singola stella |
| Altitudine | 1309 m - 2141 m (Dislivello 832m) |
| Piste | 90,5 km 37 km 32,6 km 20,9 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,57 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1600 m (Dislivello 980m) |
| Piste | 23 km 13 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,57 per singola stella |
| Altitudine | 888 m - 2190 m (Dislivello 1302m) |
| Piste | 11,8 km 5,4 km 5,2 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,57 per singola stella |
| Altitudine | 902 m - 1834 m (Dislivello 932m) |
| Piste | 29 km 13 km 15 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
