Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 745m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 745m Temperatura | 3°C -5°C | 6°C -3°C | 3°C -2°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C | 2°C -1°C | -2°C -5°C |
| a valle 720m Temperatura | 3°C -5°C | 6°C -3°C | 3°C -2°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C | 2°C -1°C | -2°C -5°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 6 Ore | 1 Ore | 3 Ore | 5,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 64 % | 49 % | 87 % | 69 % | 77 % | 73 % | 64 % |
| Pressione in hPa | 1007 | 1000 | 997 | 984 | 990 | 999 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 13 l /m² | 6 l /m² |
| Limite neve | 1196 m 25 m | 1492 m 288 m | 1573 m 489 m | 1763 m 663 m | 1664 m 854 m | 953 m 383 m | 332 m 0 m |
| Neve fresca in quota 745m a valle 720m | - - | - - | - - | - - | - - | 8 cm 8 cm | 6 cm 6 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 745m Ø in km/h Max in km/h | NE 3 4 | SO 6 7 | SO 5 11 | O-S-O 5 7 | NE 3 4 | N-N-O 3 7 | N-N-O 4 14 |
| a valle 720m Ø in km/h Max in km/h | NE 3 4 | SO 6 7 | SO 5 11 | O-S-O 5 7 | NE 3 4 | N-N-O 3 7 | N-N-O 4 14 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:48 | 06:46 |
| Alba Tramonto | 07:28 17:26 | 07:26 17:28 | 07:24 17:29 | 07:23 17:31 | 07:21 17:33 | 07:20 17:34 | 07:18 17:36 |
| Fine cre- puscoloende | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:17 10:08 | 02:25 10:35 | 03:32 11:11 | 04:31 11:57 | 05:23 12:53 | 06:04 14:00 | 06:35 15:13 |
Seleziona | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » |
Meteo Astenberg - Wiesing / Meteo su piste & Meteo in quota Astenberg - Wiesing
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
