Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 25 giu Dettagli » | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 812m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 812m Temperatura | 26°C 15°C | 27°C 15°C | 29°C 16°C | 32°C 18°C | 23°C 15°C | 23°C 12°C | 21°C 10°C |
| a valle 590m Temperatura | 27°C 17°C | 28°C 17°C | 30°C 18°C | 33°C 20°C | 24°C 17°C | 24°C 14°C | 22°C 12°C |
| Ore di sole | 14,5 Ore | 15 Ore | 15 Ore | 15 Ore | 8 Ore | 10,5 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 47 % | 47 % | 42 % | 35 % | 78 % | 56 % | 60 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1020 | 1019 | 1017 | 1023 | 1022 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite neve | 4349 m 4155 m | 4294 m 4169 m | 4384 m 4219 m | 4474 m 4292 m | 4259 m 3806 m | 3725 m 3372 m | 3894 m 3400 m |
| Neve fresca in quota 812m a valle 590m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 812m Ø in km/h Max in km/h | O 7 7 | NO 6 7 | O-S-O 7 7 | S 12 18 | NO 22 22 | E 15 22 | O-N-O 9 14 |
| a valle 590m Ø in km/h Max in km/h | O 7 7 | NO 6 7 | O-S-O 7 7 | S 12 18 | NO 22 22 | E 15 22 | O-N-O 9 14 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 |
| Alba Tramonto | 04:46 21:16 | 04:46 21:16 | 04:47 21:16 | 04:47 21:16 | 04:48 21:16 | 04:49 21:16 | 04:49 21:15 |
| Fine cre- puscoloende | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:30 01:25 | 18:41 01:45 | 19:49 02:10 | 20:47 02:46 | 21:34 03:33 | 22:09 04:32 | 22:36 05:40 |
Seleziona | gio 25 giu Dettagli » | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » |
Meteo Dzikowiec - Boguszów-Gorce / Meteo su piste & Meteo in quota Dzikowiec - Boguszów-Gorce
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve