Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1450m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1450m Temperatura | 5°C 1°C | 2°C -6°C | -3°C -6°C | -2°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C 2°C | 5°C 2°C |
| a valle 950m Temperatura | 9°C 4°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 2°C -1°C | 8°C 0°C | 10°C 5°C | 9°C 5°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 1,5 Ore | 4,5 Ore | 4 Ore | 9,5 Ore | 11 Ore | 11 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 73 % | 95 % | 99 % | 99 % | 80 % | 35 % | 50 % |
| Pressione in hPa | 1012 | 1006 | 1015 | 1021 | 1019 | 1019 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | 11 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 2290 m 1720 m | 1840 m 446 m | 813 m 252 m | 793 m 360 m | 2416 m 489 m | 2486 m 1938 m | 2642 m 1710 m |
| Neve fresca in quota 1450m a valle 950m | - - | 10 cm 10 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1450m Ø in km/h Max in km/h | SO 42 50 | O 31 50 | N-N-E 9 14 | O 34 50 | E-N-E 9 10 | E 45 61 | E 47 65 |
| a valle 950m Ø in km/h Max in km/h | SO 42 50 | O 31 50 | N-N-E 9 14 | O 34 50 | E-N-E 9 10 | E 45 61 | E 47 65 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 |
| Alba Tramonto | 06:45 18:30 | 06:43 18:32 | 06:41 18:33 | 06:39 18:35 | 06:37 18:36 | 06:35 18:37 | 06:33 18:39 |
| Fine cre- puscoloende | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:18 11:57 | 04:53 13:07 | 05:20 14:20 | 05:42 15:37 | 06:00 16:53 | 06:16 18:11 | 06:32 19:31 |
Seleziona | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » |
Meteo Feldberg - Seebuck/Grafenmatt/Fahl / Meteo su piste & Meteo in quota Feldberg - Seebuck/Grafenmatt/Fahl
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve