Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2378m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2378m Temperatura | -6°C -12°C | -8°C -13°C | -11°C -16°C | -10°C -16°C | -11°C -14°C | -13°C -17°C | -14°C -20°C |
| a valle 600m Temperatura | 3°C -5°C | 1°C -7°C | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -5°C -8°C | -5°C -9°C | -3°C -12°C |
| Ore di sole | 0,5 Ore | 5 Ore | 3,5 Ore | 6,5 Ore | 0,5 Ore | 1 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 5 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 64 % | 57 % | 67 % | 52 % | 90 % | 80 % | 66 % |
| Pressione in hPa | 1004 | 1006 | 1014 | 1013 | 1010 | 1014 | 1027 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 5 l /m² | - | - | 6 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 730 m 0 m | 509 m 0 m | 56 m 0 m | 138 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2378m a valle 600m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 2378m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 18 | S-S-O 9 11 | N-N-O 7 7 | E-S-E 4 4 | N-N-E 8 11 | N-N-O 8 9 | N-N-O 5 7 |
| a valle 600m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 7 | N 2 4 | E-N-E 3 4 | NE 2 4 | NE 3 7 | N 3 7 | SO 4 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:22 |
| Alba Tramonto | 07:58 16:33 | 07:58 16:34 | 07:58 16:35 | 07:58 16:36 | 07:58 16:37 | 07:58 16:38 | 07:57 16:39 |
| Fine cre- puscoloende | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 15:05 07:26 | 16:21 08:25 | 17:46 09:09 | 19:10 09:41 | 20:30 10:04 | 21:45 10:22 | 22:56 10:38 |
Seleziona | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » |
Meteo Kaltenbach - Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) / Meteo su piste & Meteo in quota Kaltenbach - Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve