Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 813m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 813m Temperatura | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 3°C -4°C | 4°C -6°C | 6°C -3°C | 8°C 2°C | 13°C 3°C |
| a valle 723m Temperatura | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 3°C -4°C | 4°C -6°C | 6°C -3°C | 8°C 2°C | 13°C 3°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 12 Ore | 11 Ore | 5 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 70 % | 20 % | 5 % | 5 % | 85 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 89 % | 87 % | 75 % | 71 % | 65 % | 91 % | 68 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1021 | 1023 | 1015 | 1011 | 1011 | 1008 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 4 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite neve | 488 m 217 m | 317 m 9 m | 736 m 0 m | 1044 m 0 m | 1205 m 174 m | 2423 m 1046 m | 2400 m 1033 m |
| Neve fresca in quota 813m a valle 723m | 4 cm 4 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 813m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 53 94 | O-N-O 30 40 | NE 19 22 | N 14 18 | O-S-O 32 36 | O 65 83 | O-S-O 74 97 |
| a valle 723m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 53 94 | O-N-O 30 40 | NE 19 22 | N 14 18 | O-S-O 32 36 | O 65 83 | O-S-O 74 97 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 |
| Alba Tramonto | 06:49 19:37 | 06:47 19:39 | 06:45 19:41 | 06:42 19:42 | 06:40 19:44 | 06:38 19:45 | 06:36 19:47 |
| Fine cre- puscoloende | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:48 05:54 | 18:04 06:07 | 19:19 06:18 | 20:33 06:31 | 21:47 06:44 | 23:01 07:00 | - 07:20 |
Seleziona | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » |
Meteo Skipot - Potůčky / Meteo su piste & Meteo in quota Skipot - Potůčky
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve