Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1049m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1049m Temperatura | 2°C -4°C | 3°C -5°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 5°C -3°C | 6°C -1°C | 6°C -1°C |
| a valle 940m Temperatura | 2°C -3°C | 4°C -4°C | 3°C -3°C | 4°C -3°C | 6°C -2°C | 7°C 0°C | 7°C 0°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 7 Ore | 6,5 Ore | 3,5 Ore | 6 Ore | 2 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 95 % | 78 % | 79 % | 81 % | 72 % | 81 % | 68 % |
| Pressione in hPa | 999 | 1001 | 1005 | 1011 | 998 | 1002 | 1000 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | 8 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 940 m 123 m | 1140 m 13 m | 1088 m 167 m | 1045 m 145 m | 2416 m 332 m | 1746 m 608 m | 1666 m 698 m |
| Neve fresca in quota 1049m a valle 940m | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1049m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 7 | NO 5 7 | N-N-O 5 7 | NE 6 7 | S-S-E 10 14 | O-S-O 6 7 | S-S-E 7 7 |
| a valle 940m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 7 | NO 5 7 | N-N-O 5 7 | NE 6 7 | S-S-E 10 14 | O-S-O 6 7 | S-S-E 7 7 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:15 | 07:14 | 07:13 | 07:12 | 07:10 | 07:09 | 07:08 |
| Alba Tramonto | 07:48 17:15 | 07:47 17:16 | 07:46 17:18 | 07:45 17:19 | 07:43 17:21 | 07:42 17:23 | 07:41 17:24 |
| Fine cre- puscoloende | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:50 05:15 | 14:00 06:20 | 15:21 07:09 | 16:45 07:45 | 18:08 08:11 | 19:27 08:31 | 20:41 08:48 |
Seleziona | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
Meteo Stanzach / Meteo su piste & Meteo in quota Stanzach
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve