Comprensori sciistici Francia Meridionale
Meteo sci Francia Meridionale
Previsioni meteorologiche nella Francia Meridionale per 122 comprensori sciistici - Tempo in montagna nella Francia Meridionale per 7 giorni
Meteo Francia Meridionale
Tempo prevalente nella Francia Meridionale per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nella Francia Meridionale in 122 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| ven | 05.12. | ![]() |
| sab | 06.12. | ![]() |
| dom | 07.12. | ![]() |
| lun | 08.12. | ![]() |
| mar | 09.12. | ![]() |
| mer | 10.12. | ![]() |
| gio | 11.12. | ![]() |
| ven 05.12. | sab 06.12. | dom 07.12. | lun 08.12. | mar 09.12. | mer 10.12. | gio 11.12. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Francia Meridionale
- Francia Meridionale delimitare
Dipartimenti (Départements):
Catene montuose:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2400 m | -10/-2 °C | -4/0 °C | -4/2 °C | -1/6 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/6 °C |
| a valle 1350 m | -6/2 °C | 0/7 °C | 0/9 °C | 3/13 °C | 7/15 °C | 4/14 °C | 4/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2500 m | a valle 1680 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -5/4 °C |
sab | -2/4 °C | 1/8 °C |
dom | 0/7 °C | 1/9 °C |
lun | 2/8 °C | 2/10 °C |
mar | 3/8 °C | 3/12 °C |
mer | 0/7 °C | 1/9 °C |
gio | 0/5 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2500 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1680 m | -5/4 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 3/12 °C | 1/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2515 m | a valle 1597 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -4/5 °C |
sab | -2/4 °C | 2/9 °C |
dom | 0/7 °C | 2/10 °C |
lun | 2/8 °C | 3/11 °C |
mar | 3/8 °C | 4/13 °C |
mer | 0/7 °C | 2/10 °C |
gio | 0/5 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2515 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1597 m | -4/5 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 4/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2400 m | a valle 1600 m |
|---|---|---|
ven | -8/3 °C | -4/5 °C |
sab | -1/5 °C | 2/9 °C |
dom | 1/8 °C | 2/10 °C |
lun | 3/9 °C | 3/11 °C |
mar | 4/9 °C | 4/13 °C |
mer | 1/8 °C | 2/10 °C |
gio | 1/6 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2400 m | -8/3 °C | -1/5 °C | 1/8 °C | 3/9 °C | 4/9 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
| a valle 1600 m | -4/5 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 4/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2750 m | -11/0 °C | -6/1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 1/9 °C | 0/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1650 m | -7/3 °C | -5/4 °C | -4/5 °C | 0/8 °C | 1/10 °C | 1/10 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2500 m | a valle 1250 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -3/8 °C |
sab | -2/4 °C | 3/12 °C |
dom | 0/7 °C | 3/13 °C |
lun | 2/8 °C | 4/14 °C |
mar | 3/8 °C | 5/16 °C |
mer | 0/7 °C | 3/13 °C |
gio | 0/5 °C | 3/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2500 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1250 m | -3/8 °C | 3/12 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 5/16 °C | 3/13 °C | 3/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2500 m | -11/1 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -1/7 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | -1/7 °C |
| a valle 1500 m | -8/1 °C | -5/4 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | -1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2725 m | a valle 1850 m |
|---|---|---|
ven | -11/0 °C | -8/1 °C |
sab | -6/1 °C | -6/2 °C |
dom | -5/3 °C | -5/3 °C |
lun | -1/6 °C | -1/6 °C |
mar | 0/8 °C | 0/8 °C |
mer | 0/8 °C | 0/8 °C |
gio | 0/6 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2725 m | -11/0 °C | -6/1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1850 m | -8/1 °C | -6/2 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2677 m | -11/0 °C | -6/1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | -1/6 °C |
| a valle 1407 m | -8/1 °C | -5/4 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | -1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1820 m | -8/-2 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C |
| a valle 1160 m | -4/3 °C | 1/7 °C | 3/8 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2415 m | a valle 1730 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -5/4 °C |
sab | -2/4 °C | 1/8 °C |
dom | 0/7 °C | 1/9 °C |
lun | 2/8 °C | 2/10 °C |
mar | 3/8 °C | 3/12 °C |
mer | 0/7 °C | 1/9 °C |
gio | 0/5 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2415 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1730 m | -5/4 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 3/12 °C | 1/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2450 m | a valle 1350 m |
|---|---|---|
ven | -8/3 °C | -3/7 °C |
sab | -1/5 °C | 3/11 °C |
dom | 1/8 °C | 3/12 °C |
lun | 3/9 °C | 4/13 °C |
mar | 4/9 °C | 5/15 °C |
mer | 1/8 °C | 3/12 °C |
gio | 1/6 °C | 3/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2450 m | -8/3 °C | -1/5 °C | 1/8 °C | 3/9 °C | 4/9 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
| a valle 1350 m | -3/7 °C | 3/11 °C | 3/12 °C | 4/13 °C | 5/15 °C | 3/12 °C | 3/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2528 m | a valle 1765 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -3/6 °C |
sab | -2/4 °C | 3/10 °C |
dom | 0/7 °C | 3/11 °C |
lun | 2/8 °C | 4/12 °C |
mar | 3/8 °C | 5/14 °C |
mer | 0/7 °C | 3/11 °C |
gio | 0/5 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2528 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1765 m | -3/6 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 5/14 °C | 3/11 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2125 m | a valle 1465 m |
|---|---|---|
ven | -6/1 °C | -4/6 °C |
sab | 0/5 °C | 2/10 °C |
dom | 0/6 °C | 2/11 °C |
lun | 1/7 °C | 3/12 °C |
mar | 2/9 °C | 4/14 °C |
mer | 0/6 °C | 2/11 °C |
gio | 0/7 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2125 m | -6/1 °C | 0/5 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| a valle 1465 m | -4/6 °C | 2/10 °C | 2/11 °C | 3/12 °C | 4/14 °C | 2/11 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2140 m | a valle 1450 m |
|---|---|---|
ven | -9/1 °C | -6/2 °C |
sab | -3/2 °C | 0/6 °C |
dom | -3/5 °C | 0/8 °C |
lun | 0/9 °C | 3/12 °C |
mar | 4/11 °C | 7/14 °C |
mer | 1/10 °C | 4/13 °C |
gio | 1/9 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2140 m | -9/1 °C | -3/2 °C | -3/5 °C | 0/9 °C | 4/11 °C | 1/10 °C | 1/9 °C |
| a valle 1450 m | -6/2 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 3/12 °C | 7/14 °C | 4/13 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2153 m | a valle 1527 m |
|---|---|---|
ven | -6/3 °C | -4/5 °C |
sab | 0/7 °C | 2/9 °C |
dom | 0/8 °C | 2/10 °C |
lun | 1/9 °C | 3/11 °C |
mar | 2/11 °C | 4/13 °C |
mer | 0/8 °C | 2/10 °C |
gio | 0/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2153 m | -6/3 °C | 0/7 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | 0/9 °C |
| a valle 1527 m | -4/5 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 4/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2320 m | -9/0 °C | -2/7 °C | -2/7 °C | -2/7 °C | -1/8 °C | -2/8 °C | -3/6 °C |
| a valle 1730 m | -7/2 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 1/10 °C | 0/10 °C | -1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1850 m | a valle 1300 m |
|---|---|---|
ven | -8/-2 °C | -5/2 °C |
sab | -3/2 °C | 0/6 °C |
dom | -1/3 °C | 2/7 °C |
lun | 0/7 °C | 3/11 °C |
mar | 1/8 °C | 4/12 °C |
mer | -2/5 °C | 1/9 °C |
gio | -2/6 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1850 m | -8/-2 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C |
| a valle 1300 m | -5/2 °C | 0/6 °C | 2/7 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 1/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2100 m | a valle 1400 m |
|---|---|---|
ven | -6/3 °C | -3/8 °C |
sab | 0/7 °C | 3/12 °C |
dom | 0/8 °C | 3/13 °C |
lun | 1/9 °C | 4/14 °C |
mar | 2/11 °C | 5/16 °C |
mer | 0/8 °C | 3/13 °C |
gio | 0/9 °C | 3/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2100 m | -6/3 °C | 0/7 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | 0/9 °C |
| a valle 1400 m | -3/8 °C | 3/12 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 5/16 °C | 3/13 °C | 3/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2400 m | a valle 1830 m |
|---|---|---|
ven | -11/1 °C | -8/1 °C |
sab | -6/2 °C | -6/2 °C |
dom | -5/3 °C | -5/3 °C |
lun | -1/6 °C | -1/6 °C |
mar | 0/8 °C | 0/8 °C |
mer | 0/8 °C | 0/8 °C |
gio | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2400 m | -11/1 °C | -6/2 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| a valle 1830 m | -8/1 °C | -6/2 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2800 m | a valle 1750 m |
|---|---|---|
ven | -11/0 °C | -7/2 °C |
sab | -6/1 °C | -5/3 °C |
dom | -5/3 °C | -4/4 °C |
lun | -1/6 °C | 0/7 °C |
mar | 1/9 °C | 1/9 °C |
mer | 0/8 °C | 1/9 °C |
gio | 0/6 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2800 m | -11/0 °C | -6/1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 1/9 °C | 0/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1750 m | -7/2 °C | -5/3 °C | -4/4 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1846 m | -8/-2 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C |
| a valle 1225 m | -4/4 °C | 1/8 °C | 3/9 °C | 4/13 °C | 5/14 °C | 2/11 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2282 m | a valle 1820 m |
|---|---|---|
ven | -8/3 °C | -6/4 °C |
sab | -1/5 °C | 0/8 °C |
dom | 0/8 °C | 0/9 °C |
lun | 1/9 °C | 1/10 °C |
mar | 2/9 °C | 2/12 °C |
mer | 0/8 °C | 0/9 °C |
gio | 0/6 °C | 0/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2282 m | -8/3 °C | -1/5 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 2/9 °C | 0/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1820 m | -6/4 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | 1/10 °C | 2/12 °C | 0/9 °C | 0/10 °C |
1-50 di 122 comprensori sciistici




