Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 835m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 835m Temperatura | 19°C 4°C | 23°C 9°C | 25°C 11°C | 26°C 13°C | 25°C 12°C | 22°C 10°C | 22°C 9°C |
| a valle 770m Temperatura | 20°C 4°C | 24°C 9°C | 26°C 11°C | 27°C 13°C | 26°C 12°C | 23°C 10°C | 23°C 9°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 10,5 Ore | 11 Ore | 11 Ore | 10,5 Ore | 10,5 Ore | 9,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 40 % | 33 % | 33 % | 31 % | 47 % | 55 % | 51 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 3524 m 2013 m | 3622 m 3523 m | 3665 m 3508 m | 3727 m 3637 m | 3789 m 3690 m | 3801 m 3408 m | 3283 m 3049 m |
| Neve fresca in quota 835m a valle 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 835m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 7 | N 1 4 | E-S-E 3 4 | E-N-E 3 4 | SE 4 4 | S-S-E 7 7 | E-S-E 4 7 |
| a valle 770m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 7 | N 1 4 | E-S-E 3 4 | E-N-E 3 4 | SE 4 4 | S-S-E 7 7 | E-S-E 4 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 |
| Alba Tramonto | 06:59 19:01 | 07:01 18:59 | 07:02 18:57 | 07:04 18:55 | 07:05 18:53 | 07:06 18:51 | 07:08 18:49 |
| Fine cre- puscoloende | 19:32 | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:22 05:23 | 18:38 06:36 | 18:56 07:52 | 19:17 09:11 | 19:43 10:32 | 20:17 11:55 | 21:03 13:14 |
Seleziona | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » |
Meteo Lechnerberg / Meteo su piste & Meteo in quota Lechnerberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve