Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 200m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 200m Temperatura | -11°C -20°C | -7°C -24°C | -5°C -18°C | -9°C -18°C | -7°C -16°C | -6°C -18°C | -6°C -19°C |
| a valle 130m Temperatura | -10°C -19°C | -6°C -23°C | -4°C -17°C | -8°C -17°C | -6°C -15°C | -5°C -17°C | -5°C -18°C |
| Ore di sole | 8 Ore | 6,5 Ore | 6 Ore | 5 Ore | 4,5 Ore | 6 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 76 % | 74 % | 85 % | 76 % | 84 % | 81 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1018 | 1012 | 1014 | 1008 | 1002 | 1008 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 200m a valle 130m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 200m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 15 36 | O-S-O 7 14 | O 4 7 | SE 11 25 | SE 9 22 | O 4 7 | N-N-O 8 18 |
| a valle 130m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 15 36 | O-S-O 7 14 | O 4 7 | SE 11 25 | SE 9 22 | O 4 7 | N-N-O 8 18 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:07 | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:57 | 06:55 | 06:52 |
| Alba Tramonto | 07:49 17:07 | 07:46 17:10 | 07:44 17:12 | 07:41 17:15 | 07:39 17:17 | 07:36 17:20 | 07:33 17:22 |
| Fine cre- puscoloende | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:31 12:33 | 07:44 14:05 | 07:51 15:40 | 07:55 17:13 | 07:58 18:44 | 08:00 20:16 | 08:02 21:50 |
Seleziona | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » |
Meteo Munakas - Nüpli (Otepää) / Meteo su piste & Meteo in quota Munakas - Nüpli (Otepää)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve