Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2300m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2300m Temperatura | 7°C -1°C | 7°C -3°C | -4°C -14°C | -7°C -14°C | -2°C -8°C | -1°C -8°C | -2°C -15°C |
| a valle 1000m Temperatura | 9°C -1°C | 9°C -3°C | 0°C -12°C | -2°C -13°C | 5°C -8°C | 4°C -8°C | 4°C -8°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 1 Ore | 7,5 Ore | 5,5 Ore | 0 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 64 % | 45 % | 87 % | 33 % | 47 % | 72 % | 96 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1019 | 1025 | 1026 | 1013 | 998 | 1001 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 17 l /m² |
| Limite neve | 2997 m 1102 m | 2594 m 780 m | 598 m 0 m | 570 m 0 m | 1500 m 134 m | 1415 m 343 m | 1372 m 309 m |
| Neve fresca in quota 2300m a valle 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | 17 cm 11 cm |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2300m Ø in km/h Max in km/h | E 17 22 | O 12 18 | NE 10 11 | O-N-O 6 7 | O-S-O 15 18 | S-S-O 33 43 | O 24 26 |
| a valle 1000m Ø in km/h Max in km/h | E 11 11 | SE 8 11 | N 5 7 | N-N-O 4 7 | S-S-O 11 11 | S 14 22 | NO 8 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Alba Tramonto | 08:06 16:35 | 08:06 16:36 | 08:06 16:37 | 08:06 16:38 | 08:06 16:39 | 08:06 16:40 | 08:06 16:41 |
| Fine cre- puscoloende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:05 00:45 | 12:25 02:04 | 12:50 03:28 | 13:23 04:54 | 14:09 06:19 | 15:12 07:35 | 16:29 08:34 |
Seleziona | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
Meteo Sonnenkopf - Klösterle / Meteo su piste & Meteo in quota Sonnenkopf - Klösterle
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve