Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 605m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 605m Temperatura | 0°C -8°C | 0°C -4°C | -1°C -6°C | -3°C -7°C | -2°C -7°C | -2°C -8°C | -3°C -10°C |
| a valle 530m Temperatura | 1°C -8°C | 1°C -4°C | 0°C -6°C | -2°C -7°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C | -2°C -10°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 1,5 Ore | 3,5 Ore | 5,5 Ore | 3,5 Ore | 2 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 70 % | 10 % | 70 % | 85 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 94 % | 86 % | 75 % | 80 % | 88 % | 85 % | 86 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1006 | 997 | 999 | 1011 | 1022 | 1030 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 7 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 173 m 0 m | 213 m 0 m | 120 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 605m a valle 530m | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 605m Ø in km/h Max in km/h | O 50 58 | O-S-O 54 61 | O 59 72 | O-S-O 48 54 | O 56 68 | O 30 40 | O-S-O 13 14 |
| a valle 530m Ø in km/h Max in km/h | O 50 58 | O-S-O 54 61 | O 59 72 | O-S-O 48 54 | O 56 68 | O 30 40 | O-S-O 13 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:21 |
| Alba Tramonto | 08:01 16:03 | 08:01 16:04 | 08:01 16:05 | 08:01 16:06 | 08:00 16:07 | 08:00 16:08 | 08:00 16:09 |
| Fine cre- puscoloende | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:44 04:49 | 13:26 06:18 | 14:27 07:36 | 15:47 08:34 | 17:16 09:14 | 18:44 09:41 | 20:09 09:59 |
Seleziona | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » |
Meteo Svoboda nad Úpou / Meteo su piste & Meteo in quota Svoboda nad Úpou
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve