Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2000m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2000m Temperatura | 16°C 5°C | 17°C 8°C | 16°C 7°C | 15°C 7°C | 14°C 6°C | 14°C 4°C | 12°C 6°C |
| a valle 770m Temperatura | 25°C 9°C | 26°C 11°C | 26°C 12°C | 25°C 11°C | 20°C 12°C | 22°C 10°C | 18°C 9°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 11 Ore | 10,5 Ore | 10,5 Ore | 7 Ore | 10,5 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 5 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 30 % | 36 % | 45 % | 46 % | 65 % | 49 % | 53 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 3659 m 3545 m | 3733 m 3598 m | 3804 m 3684 m | 3852 m 3647 m | 3530 m 3140 m | 3614 m 3231 m | 3128 m 2638 m |
| Neve fresca in quota 2000m a valle 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2000m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | E-S-E 6 7 | S-S-E 6 7 | S 6 11 | N 7 14 | N 4 7 | N 6 11 |
| a valle 770m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N-N-E 6 7 | N 6 7 | N 6 7 | N-N-O 5 14 | N-N-O 4 7 | N-N-O 4 7 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
| Alba Tramonto | 07:05 18:59 | 07:06 18:57 | 07:08 18:55 | 07:09 18:53 | 07:10 18:51 | 07:12 18:49 | 07:13 18:47 |
| Fine cre- puscoloende | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 | 19:18 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:59 07:55 | 19:20 09:13 | 19:46 10:35 | 20:20 11:58 | 21:07 13:17 | 22:07 14:26 | 23:21 15:21 |
Seleziona | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » |
Meteo Kitzbüheler Horn / Meteo su piste & Meteo in quota Kitzbüheler Horn
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve