Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1900m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1900m Temperatura | -4°C -12°C | 1°C -12°C | 3°C -5°C | -3°C -9°C | 2°C -7°C | -6°C -12°C | -7°C -14°C |
| a valle 800m Temperatura | 5°C -6°C | 8°C -4°C | 9°C -1°C | 4°C -4°C | 7°C -4°C | 0°C -8°C | 0°C -8°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 6,5 Ore | 7,5 Ore | 2,5 Ore | 7,5 Ore | 3 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 5 % | 0 % | 15 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 68 % | 54 % | 47 % | 73 % | 37 % | 74 % | 65 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1023 | 1023 | 1026 | 1017 | 1020 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Limite neve | 1295 m 389 m | 2076 m 505 m | 2898 m 999 m | 1044 m 546 m | 1971 m 592 m | 649 m 70 m | 558 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1900m a valle 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1900m Ø in km/h Max in km/h | S 7 11 | E-S-E 4 4 | N 10 14 | N 16 22 | N-N-O 11 11 | N 14 22 | N 12 18 |
| a valle 800m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 7 11 | E-S-E 4 4 | N-N-O 4 7 | N-N-O 8 11 | NO 6 11 | N-N-O 7 11 | N-N-O 7 11 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Alba Tramonto | 07:52 16:23 | 07:52 16:24 | 07:53 16:24 | 07:53 16:25 | 07:53 16:26 | 07:53 16:27 | 07:53 16:28 |
| Fine cre- puscoloende | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:04 22:04 | 11:20 23:17 | 11:37 - | 11:54 00:32 | 12:14 01:51 | 12:39 03:14 | 13:13 04:40 |
Seleziona | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » |
Meteo Hochkönig - Maria Alm/Dienten/Mühlbach / Meteo su piste & Meteo in quota Hochkönig - Maria Alm/Dienten/Mühlbach
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve