Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2500m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2500m Temperatura | 2°C -4°C | 3°C -5°C | 6°C -3°C | 8°C 1°C | 11°C 3°C | 10°C 2°C | 13°C 3°C |
| a valle 630m Temperatura | 14°C 4°C | 15°C 3°C | 21°C 7°C | 25°C 12°C | 27°C 13°C | 25°C 13°C | 29°C 14°C |
| Ore di sole | 2 Ore | 9 Ore | 5,5 Ore | 10 Ore | 12 Ore | 10,5 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 100 % | 60 % | 75 % | 88 % | 49 % | 58 % | 51 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1022 | 1024 | 1022 | 1016 | 1013 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 42 l /m² | - | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite neve | 2817 m 1746 m | 2289 m 1536 m | 2999 m 2035 m | 3399 m 2877 m | 3515 m 3276 m | 3332 m 3128 m | 3739 m 3318 m |
| Neve fresca in quota 2500m a valle 630m | 26 cm - | - - | 1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 2500m Ø in km/h Max in km/h | S 31 61 | NO 11 11 | NO 14 14 | NO 14 14 | O 8 9 | O-N-O 10 14 | O-N-O 6 7 |
| a valle 630m Ø in km/h Max in km/h | N 9 11 | N-N-E 9 11 | N-N-O 6 11 | N 8 14 | N 5 7 | N-N-E 7 11 | SO 3 4 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:36 |
| Alba Tramonto | 05:17 21:07 | 05:17 21:07 | 05:17 21:08 | 05:17 21:08 | 05:17 21:09 | 05:17 21:09 | 05:17 21:10 |
| Fine cre- puscoloende | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 02:00 15:34 | 02:19 16:55 | 02:42 18:20 | 03:13 19:47 | 03:56 21:07 | 04:54 22:14 | 06:07 23:03 |
Seleziona | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » |
Meteo Mayrhofen - Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis) / Meteo su piste & Meteo in quota Mayrhofen - Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve