Meteo sci Svezia Settentrionale
Previsioni meteorologiche in Svezia Settentrionale per 179 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Svezia Settentrionale per 7 giorni
Meteo Svezia Settentrionale
Tempo prevalente in Svezia Settentrionale per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Svezia Settentrionale in 179 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| mar | 23.12. | ![]() |
| mer | 24.12. | ![]() |
| gio | 25.12. | ![]() |
| ven | 26.12. | ![]() |
| sab | 27.12. | ![]() |
| dom | 28.12. | ![]() |
| lun | 29.12. | ![]() |
| mar 23.12. | mer 24.12. | gio 25.12. | ven 26.12. | sab 27.12. | dom 28.12. | lun 29.12. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Svezia Settentrionale
- Svezia Settentrionale delimitare
Province:
Svezia Settentrionale passare aRegioni turistiche:
Regioni:
Catena montuosa:
Altro:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 407 m | a valle 132 m |
|---|---|---|
mar | -3/-2 °C | -2/0 °C |
mer | -3/-3 °C | -2/-1 °C |
gio | -2/4 °C | -1/6 °C |
ven | 1/3 °C | 2/5 °C |
sab | -1/3 °C | 0/5 °C |
dom | 0/2 °C | 1/4 °C |
lun | 0/2 °C | 1/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 407 m | -3/-2 °C | -3/-3 °C | -2/4 °C | 1/3 °C | -1/3 °C | 0/2 °C | 0/2 °C |
| a valle 132 m | -2/0 °C | -2/-1 °C | -1/6 °C | 2/5 °C | 0/5 °C | 1/4 °C | 1/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 394 m | a valle 214 m |
|---|---|---|
mar | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
mer | -3/-3 °C | -2/-2 °C |
gio | -2/4 °C | -1/5 °C |
ven | 1/3 °C | 2/4 °C |
sab | -1/3 °C | 0/4 °C |
dom | 0/2 °C | 1/3 °C |
lun | 0/2 °C | 1/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 394 m | -3/-2 °C | -3/-3 °C | -2/4 °C | 1/3 °C | -1/3 °C | 0/2 °C | 0/2 °C |
| a valle 214 m | -2/-1 °C | -2/-2 °C | -1/5 °C | 2/4 °C | 0/4 °C | 1/3 °C | 1/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 370 m | -3/-3 °C | -3/-2 °C | -1/6 °C | 3/6 °C | -2/6 °C | -1/2 °C | -2/2 °C |
| a valle 170 m | -2/-1 °C | -2/0 °C | 0/8 °C | 4/8 °C | -1/8 °C | 0/4 °C | -1/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 306 m | a valle 106 m |
|---|---|---|
mar | -3/-1 °C | -2/1 °C |
mer | -3/-1 °C | -2/1 °C |
gio | 0/5 °C | 1/7 °C |
ven | 4/6 °C | 5/8 °C |
sab | 0/5 °C | 1/7 °C |
dom | 0/3 °C | 1/5 °C |
lun | -1/2 °C | 0/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 306 m | -3/-1 °C | -3/-1 °C | 0/5 °C | 4/6 °C | 0/5 °C | 0/3 °C | -1/2 °C |
| a valle 106 m | -2/1 °C | -2/1 °C | 1/7 °C | 5/8 °C | 1/7 °C | 1/5 °C | 0/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 791 m | a valle 600 m |
|---|---|---|
mar | -6/-5 °C | -5/-3 °C |
mer | -4/2 °C | -3/2 °C |
gio | 3/4 °C | 4/6 °C |
ven | 0/3 °C | 1/5 °C |
sab | -3/1 °C | -2/2 °C |
dom | 0/2 °C | 1/2 °C |
lun | -1/2 °C | 0/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 791 m | -6/-5 °C | -4/2 °C | 3/4 °C | 0/3 °C | -3/1 °C | 0/2 °C | -1/2 °C |
| a valle 600 m | -5/-3 °C | -3/2 °C | 4/6 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | 1/2 °C | 0/2 °C |
1-50 di 179 comprensori sciistici


