Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 21 mar Dettagli » | dom 22 mar Dettagli » | lun 23 mar Dettagli » | mar 24 mar Dettagli » | mer 25 mar Dettagli » | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2000m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2000m Temperatura | 0°C -5°C | 0°C -4°C | -1°C -6°C | 4°C -4°C | 4°C -10°C | -7°C -12°C | -8°C -14°C |
| a valle 1600m Temperatura | 2°C -4°C | 7°C -3°C | 2°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C -5°C | -2°C -9°C | -4°C -12°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 8,5 Ore | 4 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 5 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 5 % | 85 % | 10 % | 10 % | 70 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 74 % | 55 % | 69 % | 49 % | 50 % | 92 % | 76 % |
| Pressione in hPa | 1012 | 1010 | 1017 | 1020 | 1008 | 1015 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 13 l /m² | 26 l /m² | 17 l /m² |
| Limite neve | 1470 m 687 m | 1826 m 862 m | 1670 m 1057 m | 1954 m 1128 m | 1997 m 441 m | 488 m 0 m | 361 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2000m a valle 1600m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 13 cm 13 cm | 26 cm 26 cm | 17 cm 17 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2000m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | S-S-E 13 22 | NO 9 14 | N-N-O 9 14 | O-S-O 44 65 | NO 32 40 | N 28 36 |
| a valle 1600m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | S 7 14 | N-N-O 5 11 | NO 3 4 | O-N-O 8 18 | NO 11 18 | N-N-O 11 18 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:43 | 05:41 |
| Alba Tramonto | 06:24 18:36 | 06:22 18:38 | 06:20 18:39 | 06:18 18:41 | 06:16 18:42 | 06:14 18:43 | 06:12 18:45 |
| Fine cre- puscoloende | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:05 22:10 | 07:30 23:35 | 08:02 - | 08:46 00:57 | 09:45 02:09 | 10:56 03:06 | 12:14 03:49 |
Seleziona | sab 21 mar Dettagli » | dom 22 mar Dettagli » | lun 23 mar Dettagli » | mar 24 mar Dettagli » | mer 25 mar Dettagli » | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » |
Meteo Malbun / Meteo su piste & Meteo in quota Malbun
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve