Meteo sci Europa Settentrionale
Previsioni meteorologiche in Europa Settentrionale per 628 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Europa Settentrionale per 7 giorni
Meteo Europa Settentrionale
Tempo prevalente in Europa Settentrionale per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Europa Settentrionale in 628 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| mar | 19.05. | ![]() |
| mer | 20.05. | ![]() |
| gio | 21.05. | ![]() |
| ven | 22.05. | ![]() |
| sab | 23.05. | ![]() |
| dom | 24.05. | ![]() |
| lun | 25.05. | ![]() |
| mar 19.05. | mer 20.05. | gio 21.05. | ven 22.05. | sab 23.05. | dom 24.05. | lun 25.05. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Europa Settentrionale
- Europa Settentrionale delimitare
Paesi:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 550 m | 3/9 °C | 3/11 °C | 4/10 °C | 1/13 °C | 6/11 °C | 5/11 °C | 6/13 °C |
| a valle 360 m | 5/12 °C | 6/13 °C | 6/11 °C | 5/13 °C | 7/11 °C | 6/11 °C | 7/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 793 m | a valle 500 m |
|---|---|---|
mar | 3/10 °C | 7/10 °C |
mer | 4/9 °C | 7/9 °C |
gio | 5/13 °C | 7/13 °C |
ven | 4/17 °C | 6/17 °C |
sab | 7/14 °C | 9/14 °C |
dom | 5/16 °C | 6/18 °C |
lun | 8/20 °C | 8/20 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 793 m | 3/10 °C | 4/9 °C | 5/13 °C | 4/17 °C | 7/14 °C | 5/16 °C | 8/20 °C |
| a valle 500 m | 7/10 °C | 7/9 °C | 7/13 °C | 6/17 °C | 9/14 °C | 6/18 °C | 8/20 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 231 m | a valle 13 m |
|---|---|---|
mar | 2/6 °C | 3/8 °C |
mer | 6/8 °C | 7/10 °C |
gio | 5/10 °C | 6/12 °C |
ven | 4/12 °C | 5/14 °C |
sab | 4/8 °C | 5/10 °C |
dom | 3/4 °C | 4/6 °C |
lun | 2/3 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 231 m | 2/6 °C | 6/8 °C | 5/10 °C | 4/12 °C | 4/8 °C | 3/4 °C | 2/3 °C |
| a valle 13 m | 3/8 °C | 7/10 °C | 6/12 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 4/6 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 397 m | a valle 223 m |
|---|---|---|
mar | 7/14 °C | 8/15 °C |
mer | 7/16 °C | 8/17 °C |
gio | 7/11 °C | 8/12 °C |
ven | 7/12 °C | 8/13 °C |
sab | 8/11 °C | 9/12 °C |
dom | 7/9 °C | 8/10 °C |
lun | 6/9 °C | 7/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 397 m | 7/14 °C | 7/16 °C | 7/11 °C | 7/12 °C | 8/11 °C | 7/9 °C | 6/9 °C |
| a valle 223 m | 8/15 °C | 8/17 °C | 8/12 °C | 8/13 °C | 9/12 °C | 8/10 °C | 7/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 930 m | a valle 785 m |
|---|---|---|
mar | 3/12 °C | 6/15 °C |
mer | 4/13 °C | 7/16 °C |
gio | 4/14 °C | 7/17 °C |
ven | 5/9 °C | 8/12 °C |
sab | 5/10 °C | 8/13 °C |
dom | 1/6 °C | 4/9 °C |
lun | 0/6 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 930 m | 3/12 °C | 4/13 °C | 4/14 °C | 5/9 °C | 5/10 °C | 1/6 °C | 0/6 °C |
| a valle 785 m | 6/15 °C | 7/16 °C | 7/17 °C | 8/12 °C | 8/13 °C | 4/9 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 1440 m | -2/7 °C | -2/7 °C | 0/9 °C | -1/12 °C | 2/12 °C | 0/8 °C | 1/7 °C |
| a valle 1239 m | -1/9 °C | -1/9 °C | 1/11 °C | 0/14 °C | 3/14 °C | 1/10 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 273 m | 7/18 °C | 9/12 °C | 9/18 °C | 9/17 °C | 9/18 °C | 9/15 °C | 7/9 °C |
| a valle 188 m | 7/19 °C | 9/13 °C | 9/19 °C | 9/18 °C | 9/19 °C | 9/16 °C | 7/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 645 m | a valle 460 m |
|---|---|---|
mar | 5/8 °C | 7/10 °C |
mer | 5/7 °C | 7/9 °C |
gio | 5/11 °C | 7/13 °C |
ven | 4/15 °C | 6/17 °C |
sab | 7/12 °C | 9/14 °C |
dom | 4/16 °C | 6/18 °C |
lun | 6/18 °C | 8/20 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 645 m | 5/8 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/15 °C | 7/12 °C | 4/16 °C | 6/18 °C |
| a valle 460 m | 7/10 °C | 7/9 °C | 7/13 °C | 6/17 °C | 9/14 °C | 6/18 °C | 8/20 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 697 m | a valle 545 m |
|---|---|---|
mar | 6/15 °C | 7/16 °C |
mer | 7/16 °C | 8/17 °C |
gio | 7/17 °C | 8/18 °C |
ven | 8/12 °C | 9/13 °C |
sab | 8/13 °C | 9/14 °C |
dom | 4/9 °C | 5/10 °C |
lun | 3/9 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 697 m | 6/15 °C | 7/16 °C | 7/17 °C | 8/12 °C | 8/13 °C | 4/9 °C | 3/9 °C |
| a valle 545 m | 7/16 °C | 8/17 °C | 8/18 °C | 9/13 °C | 9/14 °C | 5/10 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 570 m | a valle 400 m |
|---|---|---|
mar | 3/12 °C | 4/13 °C |
mer | 3/6 °C | 4/7 °C |
gio | 3/11 °C | 4/12 °C |
ven | 4/9 °C | 5/10 °C |
sab | 4/9 °C | 5/10 °C |
dom | 3/9 °C | 4/10 °C |
lun | 2/6 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 570 m | 3/12 °C | 3/6 °C | 3/11 °C | 4/9 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 2/6 °C |
| a valle 400 m | 4/13 °C | 4/7 °C | 4/12 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/10 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 375 m | a valle 86 m |
|---|---|---|
mar | 0/10 °C | 1/13 °C |
mer | 5/9 °C | 6/12 °C |
gio | 6/14 °C | 7/17 °C |
ven | 6/17 °C | 7/20 °C |
sab | 5/10 °C | 6/13 °C |
dom | 4/8 °C | 5/11 °C |
lun | 2/8 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 375 m | 0/10 °C | 5/9 °C | 6/14 °C | 6/17 °C | 5/10 °C | 4/8 °C | 2/8 °C |
| a valle 86 m | 1/13 °C | 6/12 °C | 7/17 °C | 7/20 °C | 6/13 °C | 5/11 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 163 m | 7/14 °C | 8/12 °C | 7/14 °C | 8/10 °C | 7/14 °C | 8/14 °C | 7/11 °C |
| a valle 89 m | 8/15 °C | 9/13 °C | 8/15 °C | 9/11 °C | 8/15 °C | 9/15 °C | 8/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 314 m | a valle 38 m |
|---|---|---|
mar | 4/14 °C | 5/16 °C |
mer | 8/11 °C | 9/13 °C |
gio | 8/18 °C | 9/20 °C |
ven | 9/13 °C | 10/15 °C |
sab | 8/10 °C | 9/12 °C |
dom | 5/9 °C | 6/11 °C |
lun | 4/5 °C | 5/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 314 m | 4/14 °C | 8/11 °C | 8/18 °C | 9/13 °C | 8/10 °C | 5/9 °C | 4/5 °C |
| a valle 38 m | 5/16 °C | 9/13 °C | 9/20 °C | 10/15 °C | 9/12 °C | 6/11 °C | 5/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 91 m | a valle 12 m |
|---|---|---|
mar | 8/12 °C | 8/13 °C |
mer | 7/10 °C | 7/11 °C |
gio | 8/9 °C | 8/10 °C |
ven | 7/9 °C | 7/10 °C |
sab | 8/10 °C | 8/11 °C |
dom | 9/12 °C | 9/13 °C |
lun | 9/11 °C | 9/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 91 m | 8/12 °C | 7/10 °C | 8/9 °C | 7/9 °C | 8/10 °C | 9/12 °C | 9/11 °C |
| a valle 12 m | 8/13 °C | 7/11 °C | 8/10 °C | 7/10 °C | 8/11 °C | 9/13 °C | 9/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 190 m | a valle 30 m |
|---|---|---|
mar | 4/7 °C | 4/9 °C |
mer | 4/9 °C | 4/11 °C |
gio | 5/6 °C | 5/8 °C |
ven | 5/8 °C | 5/10 °C |
sab | 6/10 °C | 6/12 °C |
dom | 7/8 °C | 7/10 °C |
lun | 5/10 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 190 m | 4/7 °C | 4/9 °C | 5/6 °C | 5/8 °C | 6/10 °C | 7/8 °C | 5/10 °C |
| a valle 30 m | 4/9 °C | 4/11 °C | 5/8 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 7/10 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 781 m | a valle 644 m |
|---|---|---|
mar | 2/8 °C | 3/9 °C |
mer | 2/10 °C | 3/11 °C |
gio | 3/9 °C | 4/10 °C |
ven | 0/13 °C | 1/14 °C |
sab | 5/12 °C | 6/13 °C |
dom | 4/11 °C | 5/12 °C |
lun | 5/13 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 781 m | 2/8 °C | 2/10 °C | 3/9 °C | 0/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C | 5/13 °C |
| a valle 644 m | 3/9 °C | 3/11 °C | 4/10 °C | 1/14 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 215 m | a valle 76 m |
|---|---|---|
mar | 2/7 °C | 3/8 °C |
mer | 6/9 °C | 7/10 °C |
gio | 5/11 °C | 6/12 °C |
ven | 4/13 °C | 5/14 °C |
sab | 4/9 °C | 5/10 °C |
dom | 3/5 °C | 4/6 °C |
lun | 2/4 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 215 m | 2/7 °C | 6/9 °C | 5/11 °C | 4/13 °C | 4/9 °C | 3/5 °C | 2/4 °C |
| a valle 76 m | 3/8 °C | 7/10 °C | 6/12 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 4/6 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 342 m | 4/15 °C | 8/12 °C | 8/19 °C | 9/14 °C | 8/11 °C | 5/10 °C | 4/6 °C |
| a valle 110 m | 5/15 °C | 9/12 °C | 9/19 °C | 10/14 °C | 9/11 °C | 6/10 °C | 5/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 474 m | a valle 380 m |
|---|---|---|
mar | 4/12 °C | 4/13 °C |
mer | 4/6 °C | 4/7 °C |
gio | 4/11 °C | 4/12 °C |
ven | 5/9 °C | 5/10 °C |
sab | 5/9 °C | 5/10 °C |
dom | 4/9 °C | 4/10 °C |
lun | 3/6 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 474 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| a valle 380 m | 4/13 °C | 4/7 °C | 4/12 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/10 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 104 m | 8/14 °C | 9/12 °C | 8/14 °C | 9/10 °C | 8/14 °C | 9/14 °C | 8/11 °C |
| a valle 74 m | 8/15 °C | 9/13 °C | 8/15 °C | 9/11 °C | 8/15 °C | 9/15 °C | 8/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 495 m | a valle 405 m |
|---|---|---|
mar | 4/12 °C | 4/13 °C |
mer | 4/6 °C | 4/7 °C |
gio | 4/11 °C | 4/12 °C |
ven | 5/9 °C | 5/10 °C |
sab | 5/9 °C | 5/10 °C |
dom | 4/9 °C | 4/10 °C |
lun | 3/6 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 495 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| a valle 405 m | 4/13 °C | 4/7 °C | 4/12 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/10 °C | 3/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 641 m | a valle 381 m |
|---|---|---|
mar | 6/9 °C | 7/11 °C |
mer | 6/8 °C | 7/10 °C |
gio | 6/12 °C | 7/14 °C |
ven | 5/16 °C | 6/18 °C |
sab | 8/13 °C | 9/15 °C |
dom | 5/17 °C | 6/19 °C |
lun | 7/19 °C | 8/21 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 641 m | 6/9 °C | 6/8 °C | 6/12 °C | 5/16 °C | 8/13 °C | 5/17 °C | 7/19 °C |
| a valle 381 m | 7/11 °C | 7/10 °C | 7/14 °C | 6/18 °C | 9/15 °C | 6/19 °C | 8/21 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 140 m | 7/14 °C | 8/12 °C | 7/14 °C | 8/10 °C | 7/14 °C | 8/14 °C | 7/11 °C |
| a valle 50 m | 8/15 °C | 9/13 °C | 8/15 °C | 9/11 °C | 8/15 °C | 9/15 °C | 8/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 126 m | 6/17 °C | 8/18 °C | 8/15 °C | 5/19 °C | 6/22 °C | 8/22 °C | 9/23 °C |
| a valle 66 m | 6/18 °C | 8/19 °C | 8/16 °C | 5/20 °C | 6/23 °C | 8/23 °C | 9/24 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 137 m | 7/14 °C | 8/12 °C | 7/14 °C | 8/10 °C | 7/14 °C | 8/14 °C | 7/11 °C |
| a valle 99 m | 8/14 °C | 9/12 °C | 8/14 °C | 9/10 °C | 8/14 °C | 9/14 °C | 8/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 848 m | a valle 748 m |
|---|---|---|
mar | 2/12 °C | 3/13 °C |
mer | 4/14 °C | 5/15 °C |
gio | 4/9 °C | 5/10 °C |
ven | 2/13 °C | 3/14 °C |
sab | 5/10 °C | 6/11 °C |
dom | 3/9 °C | 4/10 °C |
lun | 2/7 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 848 m | 2/12 °C | 4/14 °C | 4/9 °C | 2/13 °C | 5/10 °C | 3/9 °C | 2/7 °C |
| a valle 748 m | 3/13 °C | 5/15 °C | 5/10 °C | 3/14 °C | 6/11 °C | 4/10 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 55 m | a valle 5 m |
|---|---|---|
mar | 8/13 °C | 8/13 °C |
mer | 7/11 °C | 7/11 °C |
gio | 8/10 °C | 8/10 °C |
ven | 7/10 °C | 7/10 °C |
sab | 8/11 °C | 8/11 °C |
dom | 9/13 °C | 9/13 °C |
lun | 9/12 °C | 9/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 55 m | 8/13 °C | 7/11 °C | 8/10 °C | 7/10 °C | 8/11 °C | 9/13 °C | 9/12 °C |
| a valle 5 m | 8/13 °C | 7/11 °C | 8/10 °C | 7/10 °C | 8/11 °C | 9/13 °C | 9/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 420 m | a valle 330 m |
|---|---|---|
mar | 4/12 °C | 4/12 °C |
mer | 4/6 °C | 4/6 °C |
gio | 4/11 °C | 4/11 °C |
ven | 5/9 °C | 5/9 °C |
sab | 5/9 °C | 5/9 °C |
dom | 4/9 °C | 4/9 °C |
lun | 3/6 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 420 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| a valle 330 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 790 m | 5/12 °C | 8/14 °C | 7/13 °C | 8/11 °C | 7/15 °C | 9/9 °C | 5/10 °C |
| a valle 640 m | 5/14 °C | 8/16 °C | 7/15 °C | 8/13 °C | 7/17 °C | 9/10 °C | 5/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 425 m | a valle 325 m |
|---|---|---|
mar | 4/12 °C | 4/12 °C |
mer | 4/6 °C | 4/6 °C |
gio | 4/11 °C | 4/11 °C |
ven | 5/9 °C | 5/9 °C |
sab | 5/9 °C | 5/9 °C |
dom | 4/9 °C | 4/9 °C |
lun | 3/6 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 425 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| a valle 325 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/11 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 130 m | a valle 5 m |
|---|---|---|
mar | 3/7 °C | 3/8 °C |
mer | 7/9 °C | 7/10 °C |
gio | 6/11 °C | 6/12 °C |
ven | 5/13 °C | 5/14 °C |
sab | 5/9 °C | 5/10 °C |
dom | 4/5 °C | 4/6 °C |
lun | 3/4 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 130 m | 3/7 °C | 7/9 °C | 6/11 °C | 5/13 °C | 5/9 °C | 4/5 °C | 3/4 °C |
| a valle 5 m | 3/8 °C | 7/10 °C | 6/12 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 4/6 °C | 3/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 526 m | 6/16 °C | 8/9 °C | 7/16 °C | 8/17 °C | 9/16 °C | 8/15 °C | 6/13 °C |
| a valle 435 m | 6/17 °C | 8/10 °C | 7/17 °C | 8/18 °C | 9/17 °C | 8/16 °C | 6/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 288 m | a valle 138 m |
|---|---|---|
mar | 2/6 °C | 2/7 °C |
mer | 6/8 °C | 6/9 °C |
gio | 5/10 °C | 5/11 °C |
ven | 4/12 °C | 4/13 °C |
sab | 4/8 °C | 4/9 °C |
dom | 3/4 °C | 3/5 °C |
lun | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 288 m | 2/6 °C | 6/8 °C | 5/10 °C | 4/12 °C | 4/8 °C | 3/4 °C | 2/3 °C |
| a valle 138 m | 2/7 °C | 6/9 °C | 5/11 °C | 4/13 °C | 4/9 °C | 3/5 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 58 m | a valle 8 m |
|---|---|---|
mar | 7/11 °C | 7/11 °C |
mer | 6/15 °C | 6/15 °C |
gio | 7/15 °C | 7/15 °C |
ven | 8/13 °C | 8/13 °C |
sab | 8/16 °C | 8/16 °C |
dom | 9/14 °C | 9/14 °C |
lun | 8/14 °C | 8/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
| in quota 58 m | 7/11 °C | 6/15 °C | 7/15 °C | 8/13 °C | 8/16 °C | 9/14 °C | 8/14 °C |
| a valle 8 m | 7/11 °C | 6/15 °C | 7/15 °C | 8/13 °C | 8/16 °C | 9/14 °C | 8/14 °C |
251-450 di 628 comprensori sciistici


