Meteo sci Europa Meridionale
Previsioni meteorologiche in Europa Meridionale per 456 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Europa Meridionale per 7 giorni
Meteo Europa Meridionale
Tempo prevalente in Europa Meridionale per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Europa Meridionale in 456 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| lun | 13.04. | ![]() |
| mar | 14.04. | ![]() |
| mer | 15.04. | ![]() |
| gio | 16.04. | ![]() |
| ven | 17.04. | ![]() |
| sab | 18.04. | ![]() |
| dom | 19.04. | ![]() |
| lun 13.04. | mar 14.04. | mer 15.04. | gio 16.04. | ven 17.04. | sab 18.04. | dom 19.04. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Europa Meridionale
- Europa Meridionale delimitare
Paesi:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2095 m | a valle 1322 m |
|---|---|---|
lun | 1/8 °C | 7/13 °C |
mar | 1/6 °C | 6/6 °C |
mer | 3/7 °C | 6/10 °C |
gio | 3/11 °C | 6/13 °C |
ven | 3/13 °C | 8/13 °C |
sab | 3/12 °C | 7/13 °C |
dom | 1/8 °C | 6/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2095 m | 1/8 °C | 1/6 °C | 3/7 °C | 3/11 °C | 3/13 °C | 3/12 °C | 1/8 °C |
| a valle 1322 m | 7/13 °C | 6/6 °C | 6/10 °C | 6/13 °C | 8/13 °C | 7/13 °C | 6/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2072 m | 2/13 °C | 1/10 °C | 2/10 °C | 3/8 °C | 1/9 °C | -3/2 °C | -4/5 °C |
| a valle 1420 m | 5/16 °C | 4/13 °C | 5/13 °C | 6/11 °C | 4/12 °C | 0/9 °C | -1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1800 m | a valle 569 m |
|---|---|---|
lun | 2/9 °C | 9/17 °C |
mar | 0/6 °C | 10/10 °C |
mer | 0/5 °C | 8/12 °C |
gio | 0/8 °C | 8/18 °C |
ven | 1/9 °C | 8/18 °C |
sab | 1/9 °C | 10/18 °C |
dom | -2/5 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1800 m | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | -2/5 °C |
| a valle 569 m | 9/17 °C | 10/10 °C | 8/12 °C | 8/18 °C | 8/18 °C | 10/18 °C | 5/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2141 m | a valle 1309 m |
|---|---|---|
lun | 0/10 °C | 10/14 °C |
mar | 0/8 °C | 9/15 °C |
mer | 1/8 °C | 9/11 °C |
gio | 0/8 °C | 8/13 °C |
ven | 1/9 °C | 8/13 °C |
sab | 0/7 °C | 7/12 °C |
dom | -1/6 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2141 m | 0/10 °C | 0/8 °C | 1/8 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 0/7 °C | -1/6 °C |
| a valle 1309 m | 10/14 °C | 9/15 °C | 9/11 °C | 8/13 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2520 m | a valle 1750 m |
|---|---|---|
lun | 1/9 °C | 4/12 °C |
mar | 1/3 °C | 4/6 °C |
mer | 1/10 °C | 4/13 °C |
gio | 3/8 °C | 5/11 °C |
ven | 2/13 °C | 4/16 °C |
sab | 1/11 °C | 5/14 °C |
dom | 1/2 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2520 m | 1/9 °C | 1/3 °C | 1/10 °C | 3/8 °C | 2/13 °C | 1/11 °C | 1/2 °C |
| a valle 1750 m | 4/12 °C | 4/6 °C | 4/13 °C | 5/11 °C | 4/16 °C | 5/14 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2250 m | a valle 1581 m |
|---|---|---|
lun | 2/8 °C | 4/11 °C |
mar | 1/7 °C | 3/10 °C |
mer | 3/8 °C | 5/11 °C |
gio | 2/7 °C | 4/10 °C |
ven | 2/6 °C | 4/9 °C |
sab | 2/9 °C | 4/12 °C |
dom | 4/5 °C | 6/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2250 m | 2/8 °C | 1/7 °C | 3/8 °C | 2/7 °C | 2/6 °C | 2/9 °C | 4/5 °C |
| a valle 1581 m | 4/11 °C | 3/10 °C | 5/11 °C | 4/10 °C | 4/9 °C | 4/12 °C | 6/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1600 m | a valle 1174 m |
|---|---|---|
lun | 2/7 °C | 5/11 °C |
mar | 1/7 °C | 4/11 °C |
mer | 2/8 °C | 5/12 °C |
gio | 5/10 °C | 8/14 °C |
ven | 4/9 °C | 7/13 °C |
sab | 4/8 °C | 7/12 °C |
dom | 0/6 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1600 m | 2/7 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1174 m | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 8/14 °C | 7/13 °C | 7/12 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2060 m | 1/2 °C | 0/9 °C | 1/12 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/12 °C | 1/2 °C |
| a valle 1046 m | 6/13 °C | 4/15 °C | 5/18 °C | 6/19 °C | 7/20 °C | 8/18 °C | 5/13 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1976 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 8/16 °C |
mar | 4/6 °C | 8/12 °C |
mer | 3/7 °C | 7/13 °C |
gio | 4/9 °C | 8/15 °C |
ven | 6/11 °C | 10/17 °C |
sab | 6/10 °C | 10/16 °C |
dom | 1/2 °C | 5/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1976 m | 1/2 °C | 4/6 °C | 3/7 °C | 4/9 °C | 6/11 °C | 6/10 °C | 1/2 °C |
| a valle 900 m | 8/16 °C | 8/12 °C | 7/13 °C | 8/15 °C | 10/17 °C | 10/16 °C | 5/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2223 m | -4/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | -2/4 °C | -4/2 °C |
| a valle 1838 m | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/8 °C | 3/15 °C | 3/15 °C | 3/16 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2292 m | a valle 1103 m |
|---|---|---|
lun | 0/6 °C | 3/10 °C |
mar | -2/2 °C | 1/7 °C |
mer | -2/2 °C | 1/6 °C |
gio | -2/5 °C | 1/9 °C |
ven | -1/6 °C | 2/10 °C |
sab | -1/6 °C | 2/10 °C |
dom | -4/2 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2292 m | 0/6 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | -1/6 °C | -4/2 °C |
| a valle 1103 m | 3/10 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 2/10 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1892 m | a valle 1240 m |
|---|---|---|
lun | 4/11 °C | 6/13 °C |
mar | 4/7 °C | 6/9 °C |
mer | 3/8 °C | 5/10 °C |
gio | 4/10 °C | 6/12 °C |
ven | 6/12 °C | 8/14 °C |
sab | 6/11 °C | 8/13 °C |
dom | 1/2 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1892 m | 4/11 °C | 4/7 °C | 3/8 °C | 4/10 °C | 6/12 °C | 6/11 °C | 1/2 °C |
| a valle 1240 m | 6/13 °C | 6/9 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 8/14 °C | 8/13 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2050 m | a valle 1598 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 3/8 °C |
mar | 0/6 °C | 2/8 °C |
mer | 1/7 °C | 3/9 °C |
gio | 4/9 °C | 6/11 °C |
ven | 3/8 °C | 5/10 °C |
sab | 3/7 °C | 5/9 °C |
dom | -1/2 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2050 m | 1/2 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 3/7 °C | -1/2 °C |
| a valle 1598 m | 3/8 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 6/11 °C | 5/10 °C | 5/9 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1950 m | a valle 1340 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 9/9 °C |
mar | -1/3 °C | 8/13 °C |
mer | -2/9 °C | 5/13 °C |
gio | 1/10 °C | 8/18 °C |
ven | 1/12 °C | 9/15 °C |
sab | 2/11 °C | 8/17 °C |
dom | 1/2 °C | 7/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1950 m | 1/2 °C | -1/3 °C | -2/9 °C | 1/10 °C | 1/12 °C | 2/11 °C | 1/2 °C |
| a valle 1340 m | 9/9 °C | 8/13 °C | 5/13 °C | 8/18 °C | 9/15 °C | 8/17 °C | 7/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1752 m | a valle 754 m |
|---|---|---|
lun | 2/9 °C | 5/19 °C |
mar | 0/6 °C | 3/14 °C |
mer | 0/5 °C | 3/16 °C |
gio | 0/8 °C | 4/19 °C |
ven | 1/9 °C | 4/21 °C |
sab | 1/9 °C | 4/20 °C |
dom | -2/5 °C | 3/17 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1752 m | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | -2/5 °C |
| a valle 754 m | 5/19 °C | 3/14 °C | 3/16 °C | 4/19 °C | 4/21 °C | 4/20 °C | 3/17 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1841 m | a valle 1149 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 5/11 °C |
mar | 0/6 °C | 4/11 °C |
mer | 1/7 °C | 5/12 °C |
gio | 4/9 °C | 8/14 °C |
ven | 3/8 °C | 7/13 °C |
sab | 3/7 °C | 7/12 °C |
dom | -1/2 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1841 m | 1/2 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 3/7 °C | -1/2 °C |
| a valle 1149 m | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 8/14 °C | 7/13 °C | 7/12 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1916 m | a valle 1411 m |
|---|---|---|
lun | 2/11 °C | 7/13 °C |
mar | 2/9 °C | 6/14 °C |
mer | 3/9 °C | 8/10 °C |
gio | 2/9 °C | 7/13 °C |
ven | 3/10 °C | 6/14 °C |
sab | 2/8 °C | 5/12 °C |
dom | 1/7 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1916 m | 2/11 °C | 2/9 °C | 3/9 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/8 °C | 1/7 °C |
| a valle 1411 m | 7/13 °C | 6/14 °C | 8/10 °C | 7/13 °C | 6/14 °C | 5/12 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1287 m | a valle 935 m |
|---|---|---|
lun | 7/13 °C | 7/15 °C |
mar | 8/8 °C | 8/8 °C |
mer | 6/8 °C | 6/10 °C |
gio | 6/14 °C | 6/16 °C |
ven | 6/14 °C | 6/16 °C |
sab | 8/14 °C | 8/16 °C |
dom | 3/10 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1287 m | 7/13 °C | 8/8 °C | 6/8 °C | 6/14 °C | 6/14 °C | 8/14 °C | 3/10 °C |
| a valle 935 m | 7/15 °C | 8/8 °C | 6/10 °C | 6/16 °C | 6/16 °C | 8/16 °C | 3/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2056 m | a valle 1413 m |
|---|---|---|
lun | 1/10 °C | 7/13 °C |
mar | 1/8 °C | 6/14 °C |
mer | 2/8 °C | 8/10 °C |
gio | 1/8 °C | 7/13 °C |
ven | 2/9 °C | 6/14 °C |
sab | 1/7 °C | 5/12 °C |
dom | 0/6 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2056 m | 1/10 °C | 1/8 °C | 2/8 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/6 °C |
| a valle 1413 m | 7/13 °C | 6/14 °C | 8/10 °C | 7/13 °C | 6/14 °C | 5/12 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2066 m | -1/2 °C | -2/2 °C | -1/5 °C | 1/7 °C | 0/8 °C | -1/8 °C | -2/2 °C |
| a valle 882 m | 9/15 °C | 8/8 °C | 8/12 °C | 8/15 °C | 10/15 °C | 9/15 °C | 8/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1583 m | a valle 1195 m |
|---|---|---|
lun | 3/8 °C | 4/10 °C |
mar | 2/8 °C | 3/10 °C |
mer | 3/9 °C | 4/11 °C |
gio | 6/11 °C | 7/13 °C |
ven | 5/10 °C | 6/12 °C |
sab | 5/9 °C | 6/11 °C |
dom | 1/7 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1583 m | 3/8 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 6/11 °C | 5/10 °C | 5/9 °C | 1/7 °C |
| a valle 1195 m | 4/10 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 7/13 °C | 6/12 °C | 6/11 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2020 m | a valle 1640 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 2/7 °C |
mar | 0/6 °C | 1/7 °C |
mer | 1/7 °C | 2/8 °C |
gio | 4/9 °C | 5/10 °C |
ven | 3/8 °C | 4/9 °C |
sab | 3/7 °C | 4/8 °C |
dom | -1/2 °C | 0/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2020 m | 1/2 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 3/7 °C | -1/2 °C |
| a valle 1640 m | 2/7 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 0/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2023 m | 0/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 1/11 °C | 3/13 °C | 3/12 °C | 1/7 °C |
| a valle 1348 m | 3/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/16 °C | 6/18 °C | 6/17 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2212 m | a valle 1515 m |
|---|---|---|
lun | 2/12 °C | 4/16 °C |
mar | 1/9 °C | 3/13 °C |
mer | 2/9 °C | 4/13 °C |
gio | 3/7 °C | 5/11 °C |
ven | 1/8 °C | 3/12 °C |
sab | -3/2 °C | -1/9 °C |
dom | -4/4 °C | -2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2212 m | 2/12 °C | 1/9 °C | 2/9 °C | 3/7 °C | 1/8 °C | -3/2 °C | -4/4 °C |
| a valle 1515 m | 4/16 °C | 3/13 °C | 4/13 °C | 5/11 °C | 3/12 °C | -1/9 °C | -2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1945 m | a valle 1418 m |
|---|---|---|
lun | 1/11 °C | 5/13 °C |
mar | 4/7 °C | 5/9 °C |
mer | 3/8 °C | 4/10 °C |
gio | 4/10 °C | 5/12 °C |
ven | 6/12 °C | 7/14 °C |
sab | 6/11 °C | 7/13 °C |
dom | 1/2 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1945 m | 1/11 °C | 4/7 °C | 3/8 °C | 4/10 °C | 6/12 °C | 6/11 °C | 1/2 °C |
| a valle 1418 m | 5/13 °C | 5/9 °C | 4/10 °C | 5/12 °C | 7/14 °C | 7/13 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2325 m | a valle 1700 m |
|---|---|---|
lun | 0/7 °C | 3/11 °C |
mar | -1/6 °C | 2/10 °C |
mer | 1/7 °C | 4/11 °C |
gio | 0/6 °C | 3/10 °C |
ven | 0/5 °C | 3/9 °C |
sab | 0/8 °C | 3/12 °C |
dom | 2/4 °C | 5/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2325 m | 0/7 °C | -1/6 °C | 1/7 °C | 0/6 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | 2/4 °C |
| a valle 1700 m | 3/11 °C | 2/10 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 3/9 °C | 3/12 °C | 5/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1610 m | 5/9 °C | 4/7 °C | 4/8 °C | 4/12 °C | 4/15 °C | 4/13 °C | 5/10 °C |
| a valle 1175 m | 7/13 °C | 6/11 °C | 6/12 °C | 6/16 °C | 6/19 °C | 6/17 °C | 7/14 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2028 m | a valle 1395 m |
|---|---|---|
lun | 1/10 °C | 7/13 °C |
mar | 1/8 °C | 6/14 °C |
mer | 2/8 °C | 8/10 °C |
gio | 1/8 °C | 7/13 °C |
ven | 2/9 °C | 6/14 °C |
sab | 1/7 °C | 5/12 °C |
dom | 0/6 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2028 m | 1/10 °C | 1/8 °C | 2/8 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/6 °C |
| a valle 1395 m | 7/13 °C | 6/14 °C | 8/10 °C | 7/13 °C | 6/14 °C | 5/12 °C | 4/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1733 m | a valle 1413 m |
|---|---|---|
lun | 2/7 °C | 3/9 °C |
mar | 1/7 °C | 2/9 °C |
mer | 2/8 °C | 3/10 °C |
gio | 5/10 °C | 6/12 °C |
ven | 4/9 °C | 5/11 °C |
sab | 4/8 °C | 5/10 °C |
dom | 0/6 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1733 m | 2/7 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1413 m | 3/9 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 6/12 °C | 5/11 °C | 5/10 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2307 m | -1/2 °C | -2/7 °C | -1/8 °C | 0/10 °C | 2/12 °C | 2/11 °C | 0/2 °C |
| a valle 1730 m | 1/8 °C | 0/10 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 4/15 °C | 4/14 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1865 m | a valle 1245 m |
|---|---|---|
lun | 0/7 °C | 8/14 °C |
mar | -1/6 °C | 7/7 °C |
mer | 0/7 °C | 7/11 °C |
gio | 2/9 °C | 7/14 °C |
ven | 1/10 °C | 9/14 °C |
sab | 0/10 °C | 8/14 °C |
dom | -1/6 °C | 7/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1865 m | 0/7 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 2/9 °C | 1/10 °C | 0/10 °C | -1/6 °C |
| a valle 1245 m | 8/14 °C | 7/7 °C | 7/11 °C | 7/14 °C | 9/14 °C | 8/14 °C | 7/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1739 m | 1/8 °C | 0/10 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 4/15 °C | 4/14 °C | 2/9 °C |
| a valle 682 m | 5/14 °C | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 8/21 °C | 8/20 °C | 6/15 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2088 m | a valle 1511 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 2/7 °C |
mar | 0/6 °C | 1/7 °C |
mer | 1/7 °C | 2/8 °C |
gio | 4/9 °C | 5/10 °C |
ven | 3/8 °C | 4/9 °C |
sab | 3/7 °C | 4/8 °C |
dom | -1/2 °C | 0/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2088 m | 1/2 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 3/7 °C | -1/2 °C |
| a valle 1511 m | 2/7 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 0/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1970 m | a valle 1455 m |
|---|---|---|
lun | 4/11 °C | 6/12 °C |
mar | 3/9 °C | 5/10 °C |
mer | 1/8 °C | 3/9 °C |
gio | 1/8 °C | 3/9 °C |
ven | 2/7 °C | 4/8 °C |
sab | 2/8 °C | 4/9 °C |
dom | 0/6 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1970 m | 4/11 °C | 3/9 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | 2/7 °C | 2/8 °C | 0/6 °C |
| a valle 1455 m | 6/12 °C | 5/10 °C | 3/9 °C | 3/9 °C | 4/8 °C | 4/9 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1585 m | a valle 856 m |
|---|---|---|
lun | 1/8 °C | 9/15 °C |
mar | 0/7 °C | 8/13 °C |
mer | 1/8 °C | 8/14 °C |
gio | 3/10 °C | 8/18 °C |
ven | 2/11 °C | 8/21 °C |
sab | 1/11 °C | 8/19 °C |
dom | 0/7 °C | 9/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1585 m | 1/8 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 3/10 °C | 2/11 °C | 1/11 °C | 0/7 °C |
| a valle 856 m | 9/15 °C | 8/13 °C | 8/14 °C | 8/18 °C | 8/21 °C | 8/19 °C | 9/16 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1907 m | a valle 1570 m |
|---|---|---|
lun | 1/12 °C | 4/16 °C |
mar | 0/9 °C | 3/13 °C |
mer | 1/9 °C | 4/13 °C |
gio | 2/7 °C | 5/11 °C |
ven | 0/8 °C | 3/12 °C |
sab | -4/2 °C | -1/9 °C |
dom | -5/4 °C | -2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1907 m | 1/12 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 2/7 °C | 0/8 °C | -4/2 °C | -5/4 °C |
| a valle 1570 m | 4/16 °C | 3/13 °C | 4/13 °C | 5/11 °C | 3/12 °C | -1/9 °C | -2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2090 m | -3/2 °C | -4/2 °C | -3/9 °C | 0/10 °C | 0/12 °C | 1/11 °C | 0/2 °C |
| a valle 1460 m | 0/8 °C | -1/7 °C | 0/14 °C | 3/15 °C | 3/17 °C | 4/16 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1650 m | a valle 1350 m |
|---|---|---|
lun | 6/11 °C | 8/14 °C |
mar | 8/11 °C | 10/14 °C |
mer | 6/8 °C | 8/11 °C |
gio | 3/6 °C | 5/9 °C |
ven | 6/8 °C | 8/11 °C |
sab | 5/8 °C | 7/11 °C |
dom | 4/7 °C | 6/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1650 m | 6/11 °C | 8/11 °C | 6/8 °C | 3/6 °C | 6/8 °C | 5/8 °C | 4/7 °C |
| a valle 1350 m | 8/14 °C | 10/14 °C | 8/11 °C | 5/9 °C | 8/11 °C | 7/11 °C | 6/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2110 m | a valle 1642 m |
|---|---|---|
lun | 4/9 °C | 4/9 °C |
mar | 3/8 °C | 3/10 °C |
mer | 1/7 °C | 5/10 °C |
gio | 1/7 °C | 4/10 °C |
ven | 2/6 °C | 4/10 °C |
sab | 2/7 °C | 4/13 °C |
dom | 0/5 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2110 m | 4/9 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | 2/6 °C | 2/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1642 m | 4/9 °C | 3/10 °C | 5/10 °C | 4/10 °C | 4/10 °C | 4/13 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1785 m | a valle 1380 m |
|---|---|---|
lun | 6/11 °C | 8/14 °C |
mar | 8/11 °C | 10/14 °C |
mer | 6/8 °C | 8/11 °C |
gio | 3/6 °C | 5/9 °C |
ven | 6/8 °C | 8/11 °C |
sab | 5/8 °C | 7/11 °C |
dom | 4/7 °C | 6/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1785 m | 6/11 °C | 8/11 °C | 6/8 °C | 3/6 °C | 6/8 °C | 5/8 °C | 4/7 °C |
| a valle 1380 m | 8/14 °C | 10/14 °C | 8/11 °C | 5/9 °C | 8/11 °C | 7/11 °C | 6/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2336 m | a valle 1810 m |
|---|---|---|
lun | 4/9 °C | 8/12 °C |
mar | 4/11 °C | 8/14 °C |
mer | 1/2 °C | 10/10 °C |
gio | 1/2 °C | 8/8 °C |
ven | 3/10 °C | 7/13 °C |
sab | 2/11 °C | 6/14 °C |
dom | 2/9 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2336 m | 4/9 °C | 4/11 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 3/10 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
| a valle 1810 m | 8/12 °C | 8/14 °C | 10/10 °C | 8/8 °C | 7/13 °C | 6/14 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2000 m | a valle 1223 m |
|---|---|---|
lun | -1/2 °C | 2/10 °C |
mar | -2/2 °C | 1/9 °C |
mer | -1/6 °C | 2/10 °C |
gio | 1/8 °C | 4/12 °C |
ven | 0/9 °C | 3/13 °C |
sab | -1/9 °C | 2/13 °C |
dom | -2/2 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 2000 m | -1/2 °C | -2/2 °C | -1/6 °C | 1/8 °C | 0/9 °C | -1/9 °C | -2/2 °C |
| a valle 1223 m | 2/10 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 4/12 °C | 3/13 °C | 2/13 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2002 m | a valle 1518 m |
|---|---|---|
lun | 1/2 °C | 3/8 °C |
mar | 0/6 °C | 2/8 °C |
mer | 1/7 °C | 3/9 °C |
gio | 4/9 °C | 6/11 °C |
ven | 3/8 °C | 5/10 °C |
