Comprensori sciistici Europa Meridionale
Meteo sci Europa Meridionale
Previsioni meteorologiche in Europa Meridionale per 456 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Europa Meridionale per 7 giorni
Meteo Europa Meridionale
Tempo prevalente in Europa Meridionale per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Europa Meridionale in 456 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| ven | 05.12. | ![]() |
| sab | 06.12. | ![]() |
| dom | 07.12. | ![]() |
| lun | 08.12. | ![]() |
| mar | 09.12. | ![]() |
| mer | 10.12. | ![]() |
| gio | 11.12. | ![]() |
| ven 05.12. | sab 06.12. | dom 07.12. | lun 08.12. | mar 09.12. | mer 10.12. | gio 11.12. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Europa Meridionale
- Europa Meridionale delimitare
Paesi:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2340 m | a valle 1367 m |
|---|---|---|
ven | -7/-2 °C | 1/3 °C |
sab | -4/0 °C | 0/4 °C |
dom | -4/-1 °C | 0/4 °C |
lun | -2/3 °C | 0/3 °C |
mar | 1/4 °C | 1/4 °C |
mer | 0/4 °C | 0/4 °C |
gio | 0/4 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2340 m | -7/-2 °C | -4/0 °C | -4/-1 °C | -2/3 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 0/4 °C |
| a valle 1367 m | 1/3 °C | 0/4 °C | 0/4 °C | 0/3 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2505 m | a valle 1039 m |
|---|---|---|
ven | -7/-2 °C | -2/3 °C |
sab | -4/0 °C | -4/3 °C |
dom | -4/-1 °C | -2/3 °C |
lun | -2/4 °C | -1/6 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 1/8 °C | 1/8 °C |
gio | 0/4 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2505 m | -7/-2 °C | -4/0 °C | -4/-1 °C | -2/4 °C | 0/6 °C | 1/8 °C | 0/4 °C |
| a valle 1039 m | -2/3 °C | -4/3 °C | -2/3 °C | -1/6 °C | 0/6 °C | 1/8 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2630 m | a valle 1500 m |
|---|---|---|
ven | -9/1 °C | -4/6 °C |
sab | -2/3 °C | 2/10 °C |
dom | 0/6 °C | 2/11 °C |
lun | 2/7 °C | 3/12 °C |
mar | 3/7 °C | 4/14 °C |
mer | 0/6 °C | 2/11 °C |
gio | 0/4 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2630 m | -9/1 °C | -2/3 °C | 0/6 °C | 2/7 °C | 3/7 °C | 0/6 °C | 0/4 °C |
| a valle 1500 m | -4/6 °C | 2/10 °C | 2/11 °C | 3/12 °C | 4/14 °C | 2/11 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2090 m | a valle 1189 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | 0/6 °C |
sab | -3/1 °C | 1/6 °C |
dom | -2/1 °C | 2/6 °C |
lun | -2/5 °C | 2/10 °C |
mar | 1/5 °C | 5/10 °C |
mer | 2/7 °C | 6/12 °C |
gio | 2/7 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2090 m | -4/1 °C | -3/1 °C | -2/1 °C | -2/5 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C |
| a valle 1189 m | 0/6 °C | 1/6 °C | 2/6 °C | 2/10 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2095 m | a valle 1322 m |
|---|---|---|
ven | -8/-2 °C | 1/3 °C |
sab | -8/1 °C | 0/4 °C |
dom | -6/0 °C | 0/4 °C |
lun | -3/3 °C | 0/3 °C |
mar | -2/3 °C | 1/4 °C |
mer | 0/4 °C | 0/4 °C |
gio | -2/5 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2095 m | -8/-2 °C | -8/1 °C | -6/0 °C | -3/3 °C | -2/3 °C | 0/4 °C | -2/5 °C |
| a valle 1322 m | 1/3 °C | 0/4 °C | 0/4 °C | 0/3 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1800 m | a valle 569 m |
|---|---|---|
ven | -5/0 °C | 2/3 °C |
sab | -4/2 °C | 3/5 °C |
dom | -3/2 °C | 4/7 °C |
lun | -2/7 °C | 2/8 °C |
mar | 2/8 °C | 3/8 °C |
mer | 2/8 °C | 2/8 °C |
gio | 1/9 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1800 m | -5/0 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | -2/7 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 1/9 °C |
| a valle 569 m | 2/3 °C | 3/5 °C | 4/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2072 m | a valle 1420 m |
|---|---|---|
ven | -2/1 °C | 1/4 °C |
sab | -2/1 °C | 1/4 °C |
dom | -3/0 °C | 0/3 °C |
lun | -4/1 °C | -1/4 °C |
mar | -3/4 °C | 0/7 °C |
mer | -1/7 °C | 2/10 °C |
gio | 0/8 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2072 m | -2/1 °C | -2/1 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -3/4 °C | -1/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 1420 m | 1/4 °C | 1/4 °C | 0/3 °C | -1/4 °C | 0/7 °C | 2/10 °C | 3/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2141 m | a valle 1309 m |
|---|---|---|
ven | -5/2 °C | 4/5 °C |
sab | -2/6 °C | 3/7 °C |
dom | -2/6 °C | 3/6 °C |
lun | 1/8 °C | 3/10 °C |
mar | 1/8 °C | 6/11 °C |
mer | 3/11 °C | 6/12 °C |
gio | 5/11 °C | 7/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2141 m | -5/2 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | 3/11 °C | 5/11 °C |
| a valle 1309 m | 4/5 °C | 3/7 °C | 3/6 °C | 3/10 °C | 6/11 °C | 6/12 °C | 7/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2250 m | a valle 1581 m |
|---|---|---|
ven | 1/2 °C | 5/5 °C |
sab | 1/4 °C | 3/7 °C |
dom | 0/4 °C | 2/7 °C |
lun | 1/2 °C | 3/6 °C |
mar | 0/2 °C | 2/5 °C |
mer | -1/3 °C | 1/6 °C |
gio | 1/5 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2250 m | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/3 °C | 1/5 °C |
| a valle 1581 m | 5/5 °C | 3/7 °C | 2/7 °C | 3/6 °C | 2/5 °C | 1/6 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1600 m | a valle 1174 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | 0/6 °C |
sab | -2/2 °C | 1/6 °C |
dom | -1/2 °C | 2/6 °C |
lun | -1/6 °C | 2/10 °C |
mar | 2/6 °C | 5/10 °C |
mer | 3/8 °C | 6/12 °C |
gio | 3/8 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1600 m | -3/2 °C | -2/2 °C | -1/2 °C | -1/6 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 3/8 °C |
| a valle 1174 m | 0/6 °C | 1/6 °C | 2/6 °C | 2/10 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2223 m | a valle 1838 m |
|---|---|---|
ven | -7/-1 °C | -4/5 °C |
sab | -5/1 °C | -5/5 °C |
dom | -4/0 °C | -4/5 °C |
lun | -3/5 °C | -3/8 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 0/7 °C | 0/7 °C |
gio | 0/5 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2223 m | -7/-1 °C | -5/1 °C | -4/0 °C | -3/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1838 m | -4/5 °C | -5/5 °C | -4/5 °C | -3/8 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1976 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
ven | -1/3 °C | 3/9 °C |
sab | -1/2 °C | 3/8 °C |
dom | 0/3 °C | 4/9 °C |
lun | 1/4 °C | 5/10 °C |
mar | 1/4 °C | 5/10 °C |
mer | 1/3 °C | 5/9 °C |
gio | 0/4 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1976 m | -1/3 °C | -1/2 °C | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/4 °C | 1/3 °C | 0/4 °C |
| a valle 900 m | 3/9 °C | 3/8 °C | 4/9 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 5/9 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2751 m | -10/1 °C | -3/3 °C | -1/6 °C | 1/7 °C | 2/7 °C | -1/6 °C | -1/4 °C |
| a valle 2035 m | -6/6 °C | 1/8 °C | 3/11 °C | 5/12 °C | 6/12 °C | 3/11 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2050 m | a valle 1598 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -2/3 °C |
sab | -3/1 °C | -1/3 °C |
dom | -2/1 °C | 0/3 °C |
lun | -2/5 °C | 0/7 °C |
mar | 1/5 °C | 3/7 °C |
mer | 2/7 °C | 4/9 °C |
gio | 2/7 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2050 m | -4/1 °C | -3/1 °C | -2/1 °C | -2/5 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C |
| a valle 1598 m | -2/3 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | 0/7 °C | 3/7 °C | 4/9 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2204 m | a valle 1146 m |
|---|---|---|
ven | -6/2 °C | -4/6 °C |
sab | 0/6 °C | 2/10 °C |
dom | 0/7 °C | 2/11 °C |
lun | 1/8 °C | 3/12 °C |
mar | 2/10 °C | 4/14 °C |
mer | 0/7 °C | 2/11 °C |
gio | 0/8 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2204 m | -6/2 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 2/10 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 1146 m | -4/6 °C | 2/10 °C | 2/11 °C | 3/12 °C | 4/14 °C | 2/11 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1327 m | a valle 328 m |
|---|---|---|
ven | -1/0 °C | 2/5 °C |
sab | 1/1 °C | 4/6 °C |
dom | 2/4 °C | 5/10 °C |
lun | 1/2 °C | 4/8 °C |
mar | 1/4 °C | 5/11 °C |
mer | 2/6 °C | 6/14 °C |
gio | 2/4 °C | 6/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1327 m | -1/0 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| a valle 328 m | 2/5 °C | 4/6 °C | 5/10 °C | 4/8 °C | 5/11 °C | 6/14 °C | 6/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2272 m | a valle 1655 m |
|---|---|---|
ven | -6/1 °C | -5/5 °C |
sab | 0/5 °C | 1/9 °C |
dom | 0/6 °C | 1/10 °C |
lun | 1/7 °C | 2/11 °C |
mar | 2/9 °C | 3/13 °C |
mer | 0/6 °C | 1/10 °C |
gio | 0/7 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2272 m | -6/1 °C | 0/5 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| a valle 1655 m | -5/5 °C | 1/9 °C | 1/10 °C | 2/11 °C | 3/13 °C | 1/10 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2291 m | -11/-1 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -3/6 °C | -4/3 °C |
| a valle 1510 m | -6/-1 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 2/7 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2067 m | a valle 1267 m |
|---|---|---|
ven | -1/4 °C | 1/6 °C |
sab | -2/1 °C | 0/2 °C |
dom | -2/1 °C | 0/2 °C |
lun | -4/3 °C | 0/5 °C |
mar | -1/5 °C | 0/8 °C |
mer | 0/6 °C | 1/10 °C |
gio | 1/7 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2067 m | -1/4 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -4/3 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 1/7 °C |
| a valle 1267 m | 1/6 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | 1/10 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2236 m | a valle 1514 m |
|---|---|---|
ven | -8/3 °C | -4/5 °C |
sab | -1/5 °C | 2/9 °C |
dom | 1/8 °C | 2/10 °C |
lun | 3/9 °C | 3/11 °C |
mar | 4/9 °C | 4/13 °C |
mer | 1/8 °C | 2/10 °C |
gio | 1/6 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2236 m | -8/3 °C | -1/5 °C | 1/8 °C | 3/9 °C | 4/9 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
| a valle 1514 m | -4/5 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 4/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1950 m | a valle 1340 m |
|---|---|---|
ven | -9/-2 °C | 1/5 °C |
sab | -10/0 °C | 1/5 °C |
dom | -7/1 °C | 2/6 °C |
lun | -4/2 °C | 3/8 °C |
mar | -3/3 °C | 3/7 °C |
mer | -3/5 °C | 3/8 °C |
gio | -3/4 °C | 5/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1950 m | -9/-2 °C | -10/0 °C | -7/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -3/5 °C | -3/4 °C |
| a valle 1340 m | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 3/7 °C | 3/8 °C | 5/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1841 m | a valle 1149 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | 0/6 °C |
sab | -3/1 °C | 1/6 °C |
dom | -2/1 °C | 2/6 °C |
lun | -2/5 °C | 2/10 °C |
mar | 1/5 °C | 5/10 °C |
mer | 2/7 °C | 6/12 °C |
gio | 2/7 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1841 m | -4/1 °C | -3/1 °C | -2/1 °C | -2/5 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C |
| a valle 1149 m | 0/6 °C | 1/6 °C | 2/6 °C | 2/10 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1916 m | a valle 1411 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | 0/2 °C |
sab | 0/7 °C | 0/7 °C |
dom | -1/5 °C | -1/5 °C |
lun | 0/9 °C | 0/9 °C |
mar | 1/9 °C | 1/10 °C |
mer | 2/11 °C | 2/11 °C |
gio | 2/11 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1916 m | -3/2 °C | 0/7 °C | -1/5 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 2/11 °C | 2/11 °C |
| a valle 1411 m | 0/2 °C | 0/7 °C | -1/5 °C | 0/9 °C | 1/10 °C | 2/11 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2135 m | a valle 1548 m |
|---|---|---|
ven | -4/-1 °C | -1/3 °C |
sab | -1/4 °C | 2/8 °C |
dom | 0/3 °C | 3/7 °C |
lun | -2/2 °C | 1/6 °C |
mar | -2/3 °C | 1/7 °C |
mer | 0/3 °C | 3/7 °C |
gio | 0/2 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2135 m | -4/-1 °C | -1/4 °C | 0/3 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C |
| a valle 1548 m | -1/3 °C | 2/8 °C | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/7 °C | 3/7 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2310 m | -9/-1 °C | -2/6 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/7 °C | -2/7 °C | -3/5 °C |
| a valle 1745 m | -7/-1 °C | 0/6 °C | 0/5 °C | 1/6 °C | 1/7 °C | 0/7 °C | -1/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1840 m | a valle 1455 m |
|---|---|---|
ven | -3/0 °C | -1/3 °C |
sab | 0/5 °C | 2/8 °C |
dom | 1/4 °C | 3/7 °C |
lun | -1/3 °C | 1/6 °C |
mar | -1/4 °C | 1/7 °C |
mer | 1/4 °C | 3/7 °C |
gio | 1/3 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1840 m | -3/0 °C | 0/5 °C | 1/4 °C | -1/3 °C | -1/4 °C | 1/4 °C | 1/3 °C |
| a valle 1455 m | -1/3 °C | 2/8 °C | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/7 °C | 3/7 °C | 3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1287 m | a valle 935 m |
|---|---|---|
ven | 0/0 °C | 0/1 °C |
sab | 1/1 °C | 1/3 °C |
dom | 2/3 °C | 2/5 °C |
lun | 0/4 °C | 0/6 °C |
mar | 1/4 °C | 1/6 °C |
mer | 0/4 °C | 0/6 °C |
gio | 2/5 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1287 m | 0/0 °C | 1/1 °C | 2/3 °C | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 2/5 °C |
| a valle 935 m | 0/1 °C | 1/3 °C | 2/5 °C | 0/6 °C | 1/6 °C | 0/6 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2056 m | a valle 1413 m |
|---|---|---|
ven | -4/2 °C | 0/2 °C |
sab | -1/6 °C | 0/7 °C |
dom | -1/5 °C | -1/5 °C |
lun | 0/8 °C | 0/9 °C |
mar | 1/8 °C | 1/10 °C |
mer | 2/11 °C | 2/11 °C |
gio | 2/11 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2056 m | -4/2 °C | -1/6 °C | -1/5 °C | 0/8 °C | 1/8 °C | 2/11 °C | 2/11 °C |
| a valle 1413 m | 0/2 °C | 0/7 °C | -1/5 °C | 0/9 °C | 1/10 °C | 2/11 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1943 m | a valle 1211 m |
|---|---|---|
ven | -5/2 °C | -5/2 °C |
sab | -5/4 °C | -5/5 °C |
dom | -4/3 °C | -3/4 °C |
lun | -3/7 °C | 0/7 °C |
mar | 1/7 °C | 1/7 °C |
mer | 4/11 °C | 4/11 °C |
gio | 1/9 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1943 m | -5/2 °C | -5/4 °C | -4/3 °C | -3/7 °C | 1/7 °C | 4/11 °C | 1/9 °C |
| a valle 1211 m | -5/2 °C | -5/5 °C | -3/4 °C | 0/7 °C | 1/7 °C | 4/11 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1611 m | a valle 1098 m |
|---|---|---|
ven | -5/1 °C | -3/5 °C |
sab | -5/3 °C | -3/7 °C |
dom | -2/4 °C | 0/8 °C |
lun | 0/5 °C | 2/9 °C |
mar | -2/5 °C | 0/9 °C |
mer | 0/6 °C | 2/10 °C |
gio | -1/5 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1611 m | -5/1 °C | -5/3 °C | -2/4 °C | 0/5 °C | -2/5 °C | 0/6 °C | -1/5 °C |
| a valle 1098 m | -3/5 °C | -3/7 °C | 0/8 °C | 2/9 °C | 0/9 °C | 2/10 °C | 1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1281 m | a valle 920 m |
|---|---|---|
ven | 2/6 °C | 2/7 °C |
sab | 1/2 °C | 1/3 °C |
dom | 1/1 °C | 1/3 °C |
lun | 1/4 °C | 1/6 °C |
mar | 1/7 °C | 1/9 °C |
mer | 2/9 °C | 2/11 °C |
gio | 2/9 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1281 m | 2/6 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 2/9 °C |
| a valle 920 m | 2/7 °C | 1/3 °C | 1/3 °C | 1/6 °C | 1/9 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2036 m | a valle 1484 m |
|---|---|---|
ven | -6/4 °C | -2/10 °C |
sab | 0/5 °C | 4/11 °C |
dom | 1/7 °C | 5/13 °C |
lun | 3/9 °C | 7/15 °C |
mar | 3/8 °C | 7/14 °C |
mer | 0/7 °C | 4/13 °C |
gio | 1/5 °C | 5/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2036 m | -6/4 °C | 0/5 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 1/5 °C |
| a valle 1484 m | -2/10 °C | 4/11 °C | 5/13 °C | 7/15 °C | 7/14 °C | 4/13 °C | 5/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1217 m | a valle 580 m |
|---|---|---|
ven | -2/3 °C | 2/3 °C |
sab | -1/5 °C | 3/5 °C |
dom | 0/6 °C | 4/7 °C |
lun | 1/8 °C | 2/8 °C |
mar | 3/8 °C | 3/8 °C |
mer | 2/8 °C | 2/8 °C |
gio | 4/9 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1217 m | -2/3 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 1/8 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 4/9 °C |
| a valle 580 m | 2/3 °C | 3/5 °C | 4/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2066 m | a valle 882 m |
|---|---|---|
ven | -5/1 °C | 3/5 °C |
sab | -3/3 °C | 2/6 °C |
dom | -4/2 °C | 2/6 °C |
lun | -3/5 °C | 2/5 °C |
mar | 2/6 °C | 3/6 °C |
mer | 2/6 °C | 2/6 °C |
gio | 2/8 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2066 m | -5/1 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -3/5 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 2/8 °C |
| a valle 882 m | 3/5 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 2/5 °C | 3/6 °C | 2/6 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2260 m | -7/-1 °C | -4/1 °C | -4/0 °C | -2/5 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 0/5 °C |
| a valle 1538 m | -3/7 °C | -4/7 °C | -3/7 °C | -2/10 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1584 m | -7/0 °C | -7/3 °C | -5/2 °C | -2/5 °C | -1/5 °C | 2/9 °C | -1/7 °C |
| a valle 1048 m | -4/4 °C | -4/7 °C | -2/6 °C | 1/9 °C | 2/9 °C | 5/13 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2232 m | -1/1 °C | -1/0 °C | -2/3 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -1/5 °C |
| a valle 1615 m | 0/5 °C | 0/4 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -3/6 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1583 m | a valle 1195 m |
|---|---|---|
ven | -2/3 °C | -1/5 °C |
sab | -1/3 °C | 0/5 °C |
dom | 0/3 °C | 1/5 °C |
lun | 0/7 °C | 1/9 °C |
mar | 3/7 °C | 4/9 °C |
mer | 4/9 °C | 5/11 °C |
gio | 4/9 °C | 5/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1583 m | -2/3 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | 0/7 °C | 3/7 °C | 4/9 °C | 4/9 °C |
| a valle 1195 m | -1/5 °C | 0/5 °C | 1/5 °C | 1/9 °C | 4/9 °C | 5/11 °C | 5/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2120 m | a valle 1650 m |
|---|---|---|
ven | -4/-1 °C | -2/2 °C |
sab | -1/4 °C | 1/7 °C |
dom | 0/3 °C | 2/6 °C |
lun | -2/2 °C | 0/5 °C |
mar | -2/3 °C | 0/6 °C |
mer | 0/3 °C | 2/6 °C |
gio | 0/2 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2120 m | -4/-1 °C | -1/4 °C | 0/3 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C |
| a valle 1650 m | -2/2 °C | 1/7 °C | 2/6 °C | 0/5 °C | 0/6 °C | 2/6 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2020 m | a valle 1640 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -3/2 °C |
sab | -3/1 °C | -2/2 °C |
dom | -2/1 °C | -1/2 °C |
lun | -2/5 °C | -1/6 °C |
mar | 1/5 °C | 2/6 °C |
mer | 2/7 °C | 3/8 °C |
gio | 2/7 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2020 m | -4/1 °C | -3/1 °C | -2/1 °C | -2/5 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C |
| a valle 1640 m | -3/2 °C | -2/2 °C | -1/2 °C | -1/6 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1945 m | a valle 1418 m |
|---|---|---|
ven | -1/4 °C | 0/6 °C |
sab | -1/3 °C | 0/5 °C |
dom | 0/4 °C | 1/6 °C |
lun | 1/5 °C | 2/7 °C |
mar | 1/5 °C | 2/7 °C |
mer | 1/4 °C | 2/6 °C |
gio | 0/5 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
