Comprensori sciistici Unione Europea
Meteo sci Unione Europea
Previsioni meteorologiche nell' Unione Europea per 2969 comprensori sciistici - Tempo in montagna nell' Unione Europea per 7 giorni
Meteo Unione Europea
Tempo prevalente nell' Unione Europea per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nell' Unione Europea in 2969 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| ven | 05.12. | ![]() |
| sab | 06.12. | ![]() |
| dom | 07.12. | ![]() |
| lun | 08.12. | ![]() |
| mar | 09.12. | ![]() |
| mer | 10.12. | ![]() |
| gio | 11.12. | ![]() |
| ven 05.12. | sab 06.12. | dom 07.12. | lun 08.12. | mar 09.12. | mer 10.12. | gio 11.12. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Unione Europea
- Unione Europea delimitare
Paesi:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1965 m | a valle 1009 m |
|---|---|---|
ven | -9/-1 °C | -3/2 °C |
sab | -9/1 °C | -4/7 °C |
dom | -6/1 °C | 0/4 °C |
lun | -3/3 °C | 3/6 °C |
mar | -1/4 °C | 3/9 °C |
mer | 0/7 °C | 2/12 °C |
gio | -2/4 °C | 0/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1965 m | -9/-1 °C | -9/1 °C | -6/1 °C | -3/3 °C | -1/4 °C | 0/7 °C | -2/4 °C |
| a valle 1009 m | -3/2 °C | -4/7 °C | 0/4 °C | 3/6 °C | 3/9 °C | 2/12 °C | 0/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1712 m | a valle 700 m |
|---|---|---|
ven | -5/-3 °C | -1/3 °C |
sab | -6/3 °C | -2/9 °C |
dom | -2/0 °C | 2/6 °C |
lun | 1/3 °C | 5/9 °C |
mar | 1/5 °C | 5/11 °C |
mer | 1/8 °C | 5/14 °C |
gio | -1/4 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1712 m | -5/-3 °C | -6/3 °C | -2/0 °C | 1/3 °C | 1/5 °C | 1/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 700 m | -1/3 °C | -2/9 °C | 2/6 °C | 5/9 °C | 5/11 °C | 5/14 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1463 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
ven | -5/-1 °C | -2/3 °C |
sab | -6/3 °C | -3/7 °C |
dom | 0/2 °C | 3/6 °C |
lun | 3/4 °C | 6/8 °C |
mar | 3/8 °C | 6/12 °C |
mer | 2/9 °C | 5/13 °C |
gio | 0/5 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1463 m | -5/-1 °C | -6/3 °C | 0/2 °C | 3/4 °C | 3/8 °C | 2/9 °C | 0/5 °C |
| a valle 900 m | -2/3 °C | -3/7 °C | 3/6 °C | 6/8 °C | 6/12 °C | 5/13 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1530 m | -7/0 °C | -9/3 °C | -5/2 °C | 0/3 °C | -1/6 °C | -4/7 °C | -5/4 °C |
| a valle 1000 m | -5/2 °C | -7/5 °C | -3/4 °C | 2/5 °C | 1/8 °C | -2/9 °C | -3/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1600 m | a valle 620 m |
|---|---|---|
ven | -4/-2 °C | -2/2 °C |
sab | -4/2 °C | -1/5 °C |
dom | -3/2 °C | 2/7 °C |
lun | 0/0 °C | 4/10 °C |
mar | -1/6 °C | 5/10 °C |
mer | 2/7 °C | 5/10 °C |
gio | -2/2 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1600 m | -4/-2 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | 0/0 °C | -1/6 °C | 2/7 °C | -2/2 °C |
| a valle 620 m | -2/2 °C | -1/5 °C | 2/7 °C | 4/10 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1688 m | -6/-2 °C | -9/1 °C | -6/0 °C | -3/2 °C | -2/5 °C | -1/7 °C | -4/3 °C |
| a valle 613 m | -1/0 °C | -5/4 °C | -2/3 °C | 2/5 °C | 2/8 °C | 2/10 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1930 m | a valle 1020 m |
|---|---|---|
ven | -7/1 °C | -5/2 °C |
sab | -2/2 °C | -2/5 °C |
dom | -2/2 °C | 1/7 °C |
lun | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar | 3/11 °C | 3/11 °C |
mer | 3/10 °C | 3/10 °C |
gio | 2/9 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1930 m | -7/1 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | 2/9 °C | 3/11 °C | 3/10 °C | 2/9 °C |
| a valle 1020 m | -5/2 °C | -2/5 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 3/11 °C | 3/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2677 m | -11/0 °C | -6/1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | -1/6 °C |
| a valle 1407 m | -8/1 °C | -5/4 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | 0/8 °C | 0/9 °C | -1/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2250 m | a valle 1581 m |
|---|---|---|
ven | 1/2 °C | 5/5 °C |
sab | 1/4 °C | 3/7 °C |
dom | 0/4 °C | 2/7 °C |
lun | 1/2 °C | 3/6 °C |
mar | 0/2 °C | 2/5 °C |
mer | -1/3 °C | 1/6 °C |
gio | 1/5 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2250 m | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/3 °C | 1/5 °C |
| a valle 1581 m | 5/5 °C | 3/7 °C | 2/7 °C | 3/6 °C | 2/5 °C | 1/6 °C | 3/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2190 m | a valle 888 m |
|---|---|---|
ven | -2/0 °C | -1/5 °C |
sab | -2/0 °C | -1/8 °C |
dom | -4/0 °C | 1/7 °C |
lun | -4/0 °C | -1/6 °C |
mar | 0/1 °C | 0/6 °C |
mer | 0/6 °C | 2/8 °C |
gio | 0/6 °C | 0/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2190 m | -2/0 °C | -2/0 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | 0/1 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
| a valle 888 m | -1/5 °C | -1/8 °C | 1/7 °C | -1/6 °C | 0/6 °C | 2/8 °C | 0/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1834 m | a valle 902 m |
|---|---|---|
ven | -3/-1 °C | -1/2 °C |
sab | -5/0 °C | -5/5 °C |
dom | -2/0 °C | -2/4 °C |
lun | 0/5 °C | 0/5 °C |
mar | 1/8 °C | 1/8 °C |
mer | -1/9 °C | -1/9 °C |
gio | -1/6 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1834 m | -3/-1 °C | -5/0 °C | -2/0 °C | 0/5 °C | 1/8 °C | -1/9 °C | -1/6 °C |
| a valle 902 m | -1/2 °C | -5/5 °C | -2/4 °C | 0/5 °C | 1/8 °C | -1/9 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1026 m | a valle 707 m |
|---|---|---|
ven | -3/1 °C | -2/4 °C |
sab | -3/1 °C | -2/4 °C |
dom | 1/3 °C | 2/6 °C |
lun | 3/7 °C | 4/10 °C |
mar | 6/7 °C | 7/10 °C |
mer | 4/9 °C | 5/12 °C |
gio | 1/4 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1026 m | -3/1 °C | -3/1 °C | 1/3 °C | 3/7 °C | 6/7 °C | 4/9 °C | 1/4 °C |
| a valle 707 m | -2/4 °C | -2/4 °C | 2/6 °C | 4/10 °C | 7/10 °C | 5/12 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1821 m | a valle 1150 m |
|---|---|---|
ven | -6/-2 °C | -3/2 °C |
sab | -7/2 °C | -4/6 °C |
dom | -1/1 °C | 2/5 °C |
lun | 2/3 °C | 5/7 °C |
mar | 2/7 °C | 5/11 °C |
mer | 1/8 °C | 4/12 °C |
gio | -1/4 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1821 m | -6/-2 °C | -7/2 °C | -1/1 °C | 2/3 °C | 2/7 °C | 1/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 1150 m | -3/2 °C | -4/6 °C | 2/5 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/12 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1804 m | a valle 897 m |
|---|---|---|
ven | -5/-4 °C | -2/3 °C |
sab | -6/2 °C | -3/8 °C |
dom | -2/-1 °C | 1/5 °C |
lun | 1/2 °C | 4/7 °C |
mar | 1/4 °C | 4/10 °C |
mer | 1/7 °C | 3/13 °C |
gio | -1/3 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1804 m | -5/-4 °C | -6/2 °C | -2/-1 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -1/3 °C |
| a valle 897 m | -2/3 °C | -3/8 °C | 1/5 °C | 4/7 °C | 4/10 °C | 3/13 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1600 m | a valle 1174 m |
|---|---|---|
ven | -3/2 °C | 0/6 °C |
sab | -2/2 °C | 1/6 °C |
dom | -1/2 °C | 2/6 °C |
lun | -1/6 °C | 2/10 °C |
mar | 2/6 °C | 5/10 °C |
mer | 3/8 °C | 6/12 °C |
gio | 3/8 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1600 m | -3/2 °C | -2/2 °C | -1/2 °C | -1/6 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 3/8 °C |
| a valle 1174 m | 0/6 °C | 1/6 °C | 2/6 °C | 2/10 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1820 m | a valle 1000 m |
|---|---|---|
ven | -6/-2 °C | -4/2 °C |
sab | -7/2 °C | -4/6 °C |
dom | -1/1 °C | -1/5 °C |
lun | 2/3 °C | 3/7 °C |
mar | 2/7 °C | 4/10 °C |
mer | 1/8 °C | 3/11 °C |
gio | -1/4 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1820 m | -6/-2 °C | -7/2 °C | -1/1 °C | 2/3 °C | 2/7 °C | 1/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 1000 m | -4/2 °C | -4/6 °C | -1/5 °C | 3/7 °C | 4/10 °C | 3/11 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1930 m | a valle 820 m |
|---|---|---|
ven | -9/0 °C | -2/3 °C |
sab | -7/2 °C | -3/8 °C |
dom | -7/2 °C | 1/5 °C |
lun | -3/5 °C | 4/7 °C |
mar | 0/9 °C | 4/10 °C |
mer | 0/11 °C | 3/13 °C |
gio | 0/8 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1930 m | -9/0 °C | -7/2 °C | -7/2 °C | -3/5 °C | 0/9 °C | 0/11 °C | 0/8 °C |
| a valle 820 m | -2/3 °C | -3/8 °C | 1/5 °C | 4/7 °C | 4/10 °C | 3/13 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1820 m | a valle 1110 m |
|---|---|---|
ven | -6/-2 °C | -3/1 °C |
sab | -7/2 °C | -4/5 °C |
dom | -1/1 °C | 2/4 °C |
lun | 2/3 °C | 5/6 °C |
mar | 2/7 °C | 5/10 °C |
mer | 1/8 °C | 4/11 °C |
gio | -1/4 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1820 m | -6/-2 °C | -7/2 °C | -1/1 °C | 2/3 °C | 2/7 °C | 1/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 1110 m | -3/1 °C | -4/5 °C | 2/4 °C | 5/6 °C | 5/10 °C | 4/11 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1024 m | a valle 659 m |
|---|---|---|
ven | -3/-2 °C | -1/0 °C |
sab | -3/1 °C | -1/3 °C |
dom | 2/3 °C | 4/5 °C |
lun | 4/7 °C | 6/9 °C |
mar | 6/6 °C | 8/8 °C |
mer | 2/6 °C | 4/8 °C |
gio | 0/3 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1024 m | -3/-2 °C | -3/1 °C | 2/3 °C | 4/7 °C | 6/6 °C | 2/6 °C | 0/3 °C |
| a valle 659 m | -1/0 °C | -1/3 °C | 4/5 °C | 6/9 °C | 8/8 °C | 4/8 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1565 m | a valle 1090 m |
|---|---|---|
ven | -6/-2 °C | -3/2 °C |
sab | -7/2 °C | -4/6 °C |
dom | -1/1 °C | 2/5 °C |
lun | 2/3 °C | 5/7 °C |
mar | 2/7 °C | 5/11 °C |
mer | 1/8 °C | 4/12 °C |
gio | -1/4 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1565 m | -6/-2 °C | -7/2 °C | -1/1 °C | 2/3 °C | 2/7 °C | 1/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 1090 m | -3/2 °C | -4/6 °C | 2/5 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/12 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2223 m | a valle 1838 m |
|---|---|---|
ven | -7/-1 °C | -4/5 °C |
sab | -5/1 °C | -5/5 °C |
dom | -4/0 °C | -4/5 °C |
lun | -3/5 °C | -3/8 °C |
mar | 0/6 °C | 0/6 °C |
mer | 0/7 °C | 0/7 °C |
gio | 0/5 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2223 m | -7/-1 °C | -5/1 °C | -4/0 °C | -3/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1838 m | -4/5 °C | -5/5 °C | -4/5 °C | -3/8 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1785 m | a valle 1040 m |
|---|---|---|
ven | -9/-2 °C | -3/0 °C |
sab | -8/2 °C | -5/3 °C |
dom | -5/1 °C | 0/4 °C |
lun | -2/4 °C | 2/5 °C |
mar | -1/5 °C | 1/6 °C |
mer | -3/6 °C | 0/7 °C |
gio | -2/4 °C | 0/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1785 m | -9/-2 °C | -8/2 °C | -5/1 °C | -2/4 °C | -1/5 °C | -3/6 °C | -2/4 °C |
| a valle 1040 m | -3/0 °C | -5/3 °C | 0/4 °C | 2/5 °C | 1/6 °C | 0/7 °C | 0/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1454 m | a valle 1163 m |
|---|---|---|
ven | -2/-2 °C | -2/-2 °C |
sab | -3/0 °C | -3/2 °C |
dom | -1/1 °C | -1/3 °C |
lun | 3/3 °C | 3/3 °C |
mar | 2/3 °C | 2/5 °C |
mer | 0/4 °C | 0/6 °C |
gio | 0/1 °C | 0/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1454 m | -2/-2 °C | -3/0 °C | -1/1 °C | 3/3 °C | 2/3 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| a valle 1163 m | -2/-2 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 3/3 °C | 2/5 °C | 0/6 °C | 0/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1976 m | a valle 900 m |
|---|---|---|
ven | -1/3 °C | 3/9 °C |
sab | -1/2 °C | 3/8 °C |
dom | 0/3 °C | 4/9 °C |
lun | 1/4 °C | 5/10 °C |
mar | 1/4 °C | 5/10 °C |
mer | 1/3 °C | 5/9 °C |
gio | 0/4 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1976 m | -1/3 °C | -1/2 °C | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/4 °C | 1/3 °C | 0/4 °C |
| a valle 900 m | 3/9 °C | 3/8 °C | 4/9 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 5/9 °C | 4/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1215 m | a valle 911 m |
|---|---|---|
ven | -4/0 °C | -2/2 °C |
sab | -4/0 °C | -2/2 °C |
dom | 0/2 °C | 2/4 °C |
lun | 2/6 °C | 4/8 °C |
mar | 5/6 °C | 7/8 °C |
mer | 3/8 °C | 5/10 °C |
gio | 0/3 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1215 m | -4/0 °C | -4/0 °C | 0/2 °C | 2/6 °C | 5/6 °C | 3/8 °C | 0/3 °C |
| a valle 911 m | -2/2 °C | -2/2 °C | 2/4 °C | 4/8 °C | 7/8 °C | 5/10 °C | 2/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1139 m | a valle 841 m |
|---|---|---|
ven | -4/-1 °C | -2/1 °C |
sab | -5/1 °C | -3/3 °C |
dom | -1/1 °C | 1/3 °C |
lun | 0/5 °C | 2/7 °C |
mar | 2/6 °C | 4/8 °C |
mer | 0/8 °C | 2/10 °C |
gio | -1/4 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1139 m | -4/-1 °C | -5/1 °C | -1/1 °C | 0/5 °C | 2/6 °C | 0/8 °C | -1/4 °C |
| a valle 841 m | -2/1 °C | -3/3 °C | 1/3 °C | 2/7 °C | 4/8 °C | 2/10 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1820 m | -8/-2 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | -2/5 °C | -2/6 °C |
| a valle 1160 m | -4/3 °C | 1/7 °C | 3/8 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1500 m | a valle 1058 m |
|---|---|---|
ven | -5/-1 °C | -3/2 °C |
sab | -6/3 °C | -4/6 °C |
dom | 0/2 °C | 2/5 °C |
lun | 3/4 °C | 5/7 °C |
mar | 3/8 °C | 5/11 °C |
mer | 2/9 °C | 4/12 °C |
gio | 0/5 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1500 m | -5/-1 °C | -6/3 °C | 0/2 °C | 3/4 °C | 3/8 °C | 2/9 °C | 0/5 °C |
| a valle 1058 m | -3/2 °C | -4/6 °C | 2/5 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/12 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 900 m | a valle 710 m |
|---|---|---|
ven | -1/-1 °C | 0/0 °C |
sab | -3/2 °C | -2/3 °C |
dom | 0/3 °C | 1/4 °C |
lun | 2/7 °C | 3/8 °C |
mar | 5/8 °C | 6/9 °C |
mer | 2/8 °C | 3/9 °C |
gio | 0/5 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 900 m | -1/-1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/7 °C | 5/8 °C | 2/8 °C | 0/5 °C |
| a valle 710 m | 0/0 °C | -2/3 °C | 1/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 3/9 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1500 m | a valle 1200 m |
|---|---|---|
ven | -4/-1 °C | -4/1 °C |
sab | -5/4 °C | -5/6 °C |
dom | -1/1 °C | -1/3 °C |
lun | 2/3 °C | 2/5 °C |
mar | 2/6 °C | 2/8 °C |
mer | 1/9 °C | 1/11 °C |
gio | -1/4 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1500 m | -4/-1 °C | -5/4 °C | -1/1 °C | 2/3 °C | 2/6 °C | 1/9 °C | -1/4 °C |
| a valle 1200 m | -4/1 °C | -5/6 °C | -1/3 °C | 2/5 °C | 2/8 °C | 1/11 °C | -1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1280 m | a valle 880 m |
|---|---|---|
ven | -1/1 °C | 1/3 °C |
sab | -5/4 °C | -3/6 °C |
dom | -1/3 °C | 1/5 °C |
lun | 1/4 °C | 3/6 °C |
mar | 2/7 °C | 4/9 °C |
mer | 0/9 °C | 2/11 °C |
gio | -1/5 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1280 m | -1/1 °C | -5/4 °C | -1/3 °C | 1/4 °C | 2/7 °C | 0/9 °C | -1/5 °C |
| a valle 880 m | 1/3 °C | -3/6 °C | 1/5 °C | 3/6 °C | 4/9 °C | 2/11 °C | 1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2751 m | -10/1 °C | -3/3 °C | -1/6 °C | 1/7 °C | 2/7 °C | -1/6 °C | -1/4 °C |
| a valle 2035 m | -6/6 °C | 1/8 °C | 3/11 °C | 5/12 °C | 6/12 °C | 3/11 °C | 3/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1350 m | a valle 985 m |
|---|---|---|
ven | -1/1 °C | 0/3 °C |
sab | -1/1 °C | 0/3 °C |
dom | -1/3 °C | 0/5 °C |
lun | -1/3 °C | 0/5 °C |
mar | 1/7 °C | 2/9 °C |
mer | 3/9 °C | 4/11 °C |
gio | 1/7 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1350 m | -1/1 °C | -1/1 °C | -1/3 °C | -1/3 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 1/7 °C |
| a valle 985 m | 0/3 °C | 0/3 °C | 0/5 °C | 0/5 °C | 2/9 °C | 4/11 °C | 2/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 852 m | a valle 490 m |
|---|---|---|
ven | -3/0 °C | -1/3 °C |
sab | -6/4 °C | -4/7 °C |
dom | -3/2 °C | -1/5 °C |
lun | 1/5 °C | 3/8 °C |
mar | 1/7 °C | 3/10 °C |
mer | 2/9 °C | 4/12 °C |
gio | 0/4 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 852 m | -3/0 °C | -6/4 °C | -3/2 °C | 1/5 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 0/4 °C |
| a valle 490 m | -1/3 °C | -4/7 °C | -1/5 °C | 3/8 °C | 3/10 °C | 4/12 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2050 m | a valle 1598 m |
|---|---|---|
ven | -4/1 °C | -2/3 °C |
sab | -3/1 °C | -1/3 °C |
dom | -2/1 °C | 0/3 °C |
lun | -2/5 °C | 0/7 °C |
mar | 1/5 °C | 3/7 °C |
mer | 2/7 °C | 4/9 °C |
gio | 2/7 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2050 m | -4/1 °C | -3/1 °C | -2/1 °C | -2/5 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 2/7 °C |
| a valle 1598 m | -2/3 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | 0/7 °C | 3/7 °C | 4/9 °C | 4/9 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2204 m | a valle 1146 m |
|---|---|---|
ven | -6/2 °C | -4/6 °C |
sab | 0/6 °C | 2/10 °C |
dom | 0/7 °C | 2/11 °C |
lun | 1/8 °C | 3/12 °C |
mar | 2/10 °C | 4/14 °C |
mer | 0/7 °C | 2/11 °C |
gio | 0/8 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2204 m | -6/2 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 2/10 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| a valle 1146 m | -4/6 °C | 2/10 °C | 2/11 °C | 3/12 °C | 4/14 °C | 2/11 °C | 2/12 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1774 m | a valle 777 m |
|---|---|---|
ven | -4/-2 °C | 1/4 °C |
sab | -4/1 °C | 1/4 °C |
dom | -3/2 °C | 1/6 °C |
lun | -2/2 °C | 1/6 °C |
mar | 0/6 °C | 3/10 °C |
mer | 0/7 °C | 5/12 °C |
gio | -3/3 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1774 m | -4/-2 °C | -4/1 °C | -3/2 °C | -2/2 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | -3/3 °C |
| a valle 777 m | 1/4 °C | 1/4 °C | 1/6 °C | 1/6 °C | 3/10 °C | 5/12 °C | 3/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1327 m | a valle 328 m |
|---|---|---|
ven | -1/0 °C | 2/5 °C |
sab | 1/1 °C | 4/6 °C |
dom | 2/4 °C | 5/10 °C |
lun | 1/2 °C | 4/8 °C |
mar | 1/4 °C | 5/11 °C |
mer | 2/6 °C | 6/14 °C |
gio | 2/4 °C | 6/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 1327 m | -1/0 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| a valle 328 m | 2/5 °C | 4/6 °C | 5/10 °C | 4/8 °C | 5/11 °C | 6/14 °C | 6/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2272 m | a valle 1655 m |
|---|---|---|
ven | -6/1 °C | -5/5 °C |
sab | 0/5 °C | 1/9 °C |
dom | 0/6 °C | 1/10 °C |
lun | 1/7 °C | 2/11 °C |
mar | 2/9 °C | 3/13 °C |
mer | 0/6 °C | 1/10 °C |
gio | 0/7 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2272 m | -6/1 °C | 0/5 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| a valle 1655 m | -5/5 °C | 1/9 °C | 1/10 °C | 2/11 °C | 3/13 °C | 1/10 °C | 1/11 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2415 m | a valle 1730 m |
|---|---|---|
ven | -9/2 °C | -5/4 °C |
sab | -2/4 °C | 1/8 °C |
dom | 0/7 °C | 1/9 °C |
lun | 2/8 °C | 2/10 °C |
mar | 3/8 °C | 3/12 °C |
mer | 0/7 °C | 1/9 °C |
gio | 0/5 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2415 m | -9/2 °C | -2/4 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 3/8 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
| a valle 1730 m | -5/4 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 3/12 °C | 1/9 °C | 1/10 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
| in quota 2291 m | -11/-1 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -3/6 °C | -4/3 °C |
